Floyd Bannister
Texas RangersmlbAge 71
1992Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4 | vs | W5–2 | W | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.58 |
| Sep 29 | vs | W1–0 | W | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.62 |
| Sep 24 | @ | W4–2 | W | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3.74 |
| Sep 18 | vs | L0–1 | L | 9.0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3.81 |
| Sep 13 | @ | W2–0 | W | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.99 |
| Sep 8 | @ | W4–3 | W | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4.18 |
| Sep 3 | vs | W5–2 | W | 7.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4.19 |
| Aug 29 | vs | W7–2 | W | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4.27 |
| Aug 23 | @ | W8–1 | W | 9.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.39 |
| Aug 18 | vs | L8–14 | L | 3.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4.59 |
| Aug 13 | @ | W10–3 | W | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.38 |
| Aug 8 | vs | W8–6 | W | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4.47 |
| Aug 3 | vs | L5–14 | L | 5.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4.42 |
| Jul 29 | @ | W4–0 | W | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4.12 |
| Jul 24 | vs | W5–2 | W | 7.0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4.42 |
| Jul 18 | vs | W6–3 | 5.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4.53 | |
| Jul 12 | @ | L2–6 | L | 6.0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4.58 |
| Jul 7 | @ | W9–3 | W | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.58 |
| Jul 2 | @ | L1–2 | 6.2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4.73 | |
| Jun 27 | vs | L1–3 | L | 9.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.97 |
| Jun 21 | @ | L6–8 | 5.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5.18 | |
| Jun 15 | @ | L2–8 | L | 5.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4.96 |
| Jun 8 | @ | L3–9 | L | 7.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4.71 |
| Jun 3 | @ | L3–14 | L | 3.0 | 11 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4.52 |
| May 29 | vs | W8–6 | 5.1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3.59 | |
| May 23 | @ | W9–1 | W | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.61 |
| May 16 | vs | L2–7 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4.10 | |
| May 11 | @ | L2–3 | L | 6.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4.19 |
| May 6 | vs | L1–4 | L | 2.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4.46 |
| May 1 | @ | W5–1 | W | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.74 |
| Apr 25 | vs | W5–4 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4.74 | |
| Apr 19 | @ | W7–2 | W | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4.05 |
| Apr 14 | @ | L3–4 | 7.1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5.73 | |
| Apr 8 | @ | L3–9 | L | 3.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 14.73 |
From box scores in the archive, newest first.
