Vida Blue
San Francisco GiantsMLBAge 76
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 28 | 43 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 20 | 0 | .093 | .390 |
| 1985 | 33 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | .133 | .379 |
| 1981 | 18 | 35 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | .200 | .520 |
| 1980 | 31 | 68 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 34 | 0 | .074 | .199 |
| 1979 | 37 | 83 | 7 | 10 | 1 | 3 | 6 | 35 | 0 | .120 | .349 |
| 1978 | 35 | 79 | 8 | 6 | 1 | 2 | 16 | 51 | 0 | .076 | .367 |
| 1977 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 1974 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1972 | 27 | 45 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | .044 | .184 |
| 1971 | 39 | 102 | 6 | 12 | 0 | 2 | 4 | 63 | 0 | .118 | .294 |
| 1970 | 6 | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | .200 | .717 |
| 1969 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .000 | .167 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 28 | 10 | 10 | 156.2 | 100 | 77 | 1.37 | 3.27 |
| 1985 | 33 | 8 | 8 | 131.0 | 103 | 80 | 1.49 | 4.47 |
| 1983 | 19 | 0 | 5 | 85.1 | 53 | 35 | 1.54 | 6.01 |
| 1982 | 31 | 13 | 12 | 181.0 | 103 | 80 | 1.34 | 3.78 |
| 1981 | 18 | 8 | 6 | 124.2 | 63 | 54 | 1.21 | 2.45 |
| 1980 | 31 | 14 | 10 | 224.0 | 129 | 61 | 1.17 | 2.97 |
| 1979 | 34 | 14 | 14 | 237.0 | 138 | 111 | 1.51 | 5.01 |
| 1978 | 35 | 18 | 10 | 258.0 | 171 | 70 | 1.17 | 2.79 |
| 1977 | 38 | 14 | 19 | 279.2 | 157 | 86 | 1.32 | 3.83 |
| 1976 | 37 | 18 | 13 | 298.1 | 166 | 63 | 1.11 | 2.35 |
| 1975 | 39 | 22 | 11 | 278.0 | 189 | 99 | 1.23 | 3.01 |
| 1974 | 40 | 17 | 15 | 282.1 | 174 | 98 | 1.22 | 3.25 |
| 1973 | 37 | 20 | 9 | 263.2 | 158 | 105 | 1.21 | 3.28 |
| 1972 | 25 | 6 | 10 | 151.0 | 111 | 48 | 1.09 | 2.80 |
| 1971 | 39 | 24 | 8 | 312.0 | 301 | 88 | 0.95 | 1.82 |
| 1970 | 6 | 2 | 0 | 38.2 | 35 | 12 | 0.83 | 2.09 |
| 1969 | 12 | 1 | 1 | 42.0 | 24 | 18 | 1.60 | 6.64 |
Game log
Batting
vs KC · 0-1@ MIL · 0-2@ CWS · 2-5, 1 RBI, 1 R@ LAA · 0-4vs BAL · 1-3vs CLE · 1-4, 1 R@ DET · 0-2@ BAL · 0-3@ KC · 0-1vs MIL · 0-4vs MIN · 1-2@ BOS · 0-3@ NYY · 1-4@ TEX · 0-1vs NYY · 0-5vs TEX · 0-2@ MIN · 0-3vs KC · 0-4vs MIN · 0-2@ LAA · 0-3vs LAA · 0-3vs DET · 0-3vs CLE · 1-4@ DET · 1-2, 1 R@ CLE · 0-2@ KC · 0-2vs CWS · 0-3@ BOS · 2-4, 1 R@ NYY · 2-3, 1 RBI, 1 Rvs BOS · 0-3vs NYY · 0-3vs TEX · 0-3@ MIN · 0-3vs MIN · 0-3@ MIL · 0-1, 1 Rvs CWS · 0-1vs MIL · 0-1@ BAL · 0-3
Pitching
@ TEX · 1.2 IP, 3 H, 1 ER, 4 BB, 2 K (L)vs KC · 6.0 IP, 3 H, 0 ER, 2 BB, 13 K (W)@ MIL · 9.0 IP, 2 H, 0 ER, 2 BB, 5 K (W)@ CWS · 9.0 IP, 6 H, 2 ER, 2 BB, 11 K (W)@ LAA · 9.0 IP, 5 H, 3 ER, 2 BB, 9 K (W)vs BAL · 9.0 IP, 4 H, 0 ER, 2 BB, 9 K (W)vs CLE · 9.0 IP, 6 H, 1 ER, 4 BB, 9 K (W)@ DET · 9.0 IP, 4 H, 0 ER, 4 BB, 11 K (W)@ BAL · 9.0 IP, 4 H, 1 ER, 5 BB, 9 K (W)@ KC · 7.0 IP, 8 H, 3 ER, 1 BB, 3 Kvs MIL · 9.0 IP, 3 H, 0 ER, 3 BB, 5 K (W)vs MIN · 9.0 IP, 5 H, 0 ER, 3 BB, 9 K (W)@ BOS · 7.2 IP, 8 H, 4 ER, 2 BB, 7 K (L)@ NYY · 9.0 IP, 6 H, 2 ER, 1 BB, 6 K (W)@ TEX · 9.0 IP, 4 H, 1 ER, 2 BB, 7 K (W)vs NYY · 9.0 IP, 5 H, 3 ER, 5 BB, 10 K (W)vs TEX · 9.0 IP, 6 H, 1 ER, 2 BB, 8 K (W)@ MIN · 9.0 IP, 7 H, 2 ER, 5 BB, 13 K (W)vs KC · 9.0 IP, 5 H, 0 ER, 1 BB, 12 K (W)vs MIN · 7.0 IP, 5 H, 4 ER, 3 BB, 6 K (L)@ LAA · 9.0 IP, 9 H, 1 ER, 0 BB, 7 K (W)vs LAA · 11.0 IP, 7 H, 0 ER, 0 BB, 17 Kvs DET · 9.0 IP, 1 H, 0 ER, 3 BB, 9 K (W)vs CLE · 11.0 IP, 8 H, 3 ER, 0 BB, 11 K@ DET · 6.0 IP, 1 H, 0 ER, 3 BB, 6 K (W)@ CLE · 6.0 IP, 7 H, 4 ER, 2 BB, 5 K (L)@ KC · 5.0 IP, 9 H, 4 ER, 2 BB, 6 Kvs CWS · 9.0 IP, 5 H, 0 ER, 2 BB, 6 K (W)@ BOS · 9.0 IP, 9 H, 3 ER, 3 BB, 9 K (W)@ NYY · 9.0 IP, 10 H, 4 ER, 1 BB, 5 K (W)vs BOS · 9.0 IP, 4 H, 1 ER, 2 BB, 9 K (L)vs NYY · 9.0 IP, 4 H, 1 ER, 0 BB, 10 K (L)vs TEX · 9.0 IP, 6 H, 3 ER, 3 BB, 10 K (W)@ MIN · 8.2 IP, 7 H, 2 ER, 1 BB, 12 K (L)vs LAA · 3.0 IP, 6 H, 3 ER, 2 BB, 0 K (L)vs MIN · 8.0 IP, 7 H, 2 ER, 6 BB, 5 K@ MIL · 5.0 IP, 5 H, 4 ER, 3 BB, 3 Kvs CWS · 5.0 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 3 Kvs MIL · 7.0 IP, 3 H, 0 ER, 0 BB, 4 K (W)@ BAL · 7.0 IP, 7 H, 5 ER, 2 BB, 8 K (L)
Batting splits · 1971
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 19 | 54 | 4 | 0 | 0 | .074 |
| Away | 19 | 51 | 8 | 0 | 2 | .157 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 6 | 19 | 4 | 0 | 1 | .211 |
| May | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | .067 |
| June | 7 | 21 | 1 | 0 | 0 | .048 |
| July | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
| August | 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | .190 |
| September | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| October | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | .200 |
| MIN | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 |
| LAA | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CLE | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| BOS | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| CWS | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | .222 |
| BAL | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | .111 |
| KC | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| MIL | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| DET | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| TEX | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.