Doug Brocail
MLBPB/T: L/R
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2008 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2007 | 67 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| 2006 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2005 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2004 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2000 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1999 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1998 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1997 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1996 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 |
| 1995 | 37 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .250 | .625 |
| 1994 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 1993 | 30 | 33 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | .182 | .364 |
| 1992 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 20 | 1 | 0 | 17.2 | 9 | 13 | 1.92 | 4.58 |
| 2008 | 72 | 7 | 5 | 68.2 | 64 | 21 | 1.22 | 3.93 |
| 2007 | 67 | 5 | 1 | 76.2 | 43 | 24 | 1.17 | 3.05 |
| 2006 | 25 | 2 | 2 | 28.1 | 19 | 8 | 1.24 | 4.76 |
| 2005 | 61 | 5 | 3 | 73.1 | 61 | 34 | 1.69 | 5.52 |
| 2004 | 43 | 4 | 1 | 52.1 | 43 | 20 | 1.41 | 4.13 |
| 2000 | 49 | 5 | 4 | 50.2 | 41 | 14 | 1.40 | 4.09 |
| 1999 | 70 | 4 | 4 | 82.0 | 78 | 25 | 1.04 | 2.52 |
| 1998 | 60 | 5 | 2 | 62.2 | 55 | 18 | 1.04 | 2.73 |
| 1997 | 61 | 3 | 4 | 78.0 | 60 | 36 | 1.41 | 3.23 |
| 1996 | 23 | 1 | 5 | 53.0 | 34 | 23 | 1.53 | 4.58 |
| 1995 | 36 | 6 | 4 | 77.1 | 39 | 22 | 1.41 | 4.19 |
| 1994 | 12 | 0 | 0 | 17.0 | 11 | 5 | 1.53 | 5.82 |
| 1993 | 24 | 4 | 13 | 128.1 | 70 | 42 | 1.44 | 4.56 |
| 1992 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 15 | 5 | 1.57 | 6.43 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.