Bullet Joe Bush
AthleticsMLBAge 133
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .067 | .192 |
| 1927 | 10 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .556 | 1.156 |
| 1926 | 45 | 79 | 6 | 20 | 1 | 10 | 4 | 12 | 0 | .253 | .631 |
| 1925 | 57 | 102 | 10 | 26 | 2 | 18 | 6 | 8 | 2 | .255 | .727 |
| 1924 | 61 | 124 | 13 | 42 | 1 | 14 | 7 | 6 | 0 | .339 | .858 |
| 1923 | 38 | 113 | 12 | 31 | 2 | 19 | 3 | 8 | 0 | .274 | .718 |
| 1922 | 39 | 95 | 15 | 31 | 0 | 12 | 3 | 11 | 0 | .326 | .779 |
| 1921 | 51 | 120 | 20 | 39 | 0 | 17 | 3 | 14 | 2 | .325 | .774 |
| 1920 | 45 | 102 | 14 | 25 | 0 | 7 | 9 | 15 | 0 | .245 | .571 |
| 1919 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .800 |
| 1918 | 36 | 98 | 8 | 27 | 0 | 14 | 6 | 11 | 0 | .276 | .664 |
| 1917 | 37 | 80 | 9 | 16 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 | .200 | .497 |
| 1916 | 41 | 100 | 4 | 14 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | .140 | .320 |
| 1915 | 25 | 49 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | .143 | .303 |
| 1914 | 38 | 74 | 6 | 14 | 1 | 8 | 2 | 25 | 0 | .189 | .495 |
| 1913 | 39 | 70 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | .157 | .410 |
| 1912 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | .500 | 1.500 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 11 | 2 | 1 | 35.1 | 15 | 18 | 1.61 | 5.09 |
| 1927 | 8 | 2 | 3 | 18.2 | 7 | 10 | 2.25 | 9.64 |
| 1926 | 31 | 7 | 14 | 182.0 | 65 | 70 | 1.37 | 4.45 |
| 1925 | 33 | 14 | 14 | 208.2 | 63 | 91 | 1.54 | 5.09 |
| 1924 | 39 | 17 | 16 | 252.0 | 80 | 109 | 1.47 | 3.57 |
| 1923 | 37 | 19 | 15 | 275.2 | 125 | 117 | 1.38 | 3.43 |
| 1922 | 39 | 26 | 7 | 255.1 | 92 | 85 | 1.27 | 3.31 |
| 1921 | 37 | 16 | 9 | 254.1 | 96 | 93 | 1.33 | 3.54 |
| 1920 | 35 | 15 | 15 | 243.2 | 88 | 94 | 1.56 | 4.25 |
| 1919 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 4 | 1.67 | 3.00 |
| 1918 | 36 | 15 | 15 | 272.2 | 125 | 91 | 1.22 | 2.11 |
| 1917 | 37 | 11 | 17 | 233.1 | 121 | 111 | 1.36 | 2.47 |
| 1916 | 40 | 15 | 24 | 286.2 | 157 | 130 | 1.23 | 2.57 |
| 1915 | 25 | 5 | 15 | 145.2 | 89 | 89 | 1.55 | 4.14 |
| 1914 | 38 | 17 | 13 | 206.0 | 109 | 81 | 1.29 | 3.06 |
| 1913 | 39 | 15 | 6 | 200.1 | 81 | 66 | 1.32 | 3.82 |
| 1912 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 4 | 2.25 | 7.88 |
Game log
Batting
vs MIN · 0-2vs BOS · 0-3@ MIN · 2-4, 1 R@ NYY · 0-3@ BOS · 0-3@ BAL · 0-3@ CWS · 1-3@ CLE · 0-2@ DET · 0-1vs NYY · 2-4, 1 Rvs CLE · 0-2@ MIN · 0-4vs MIN · 0-4@ BOS · 0-2, 1 R@ CWS · 2-4, 1 RBI, 1 R@ BAL · 0-2@ DET · 0-1@ DET · 0-2@ CLE · 0-1vs DET · 1-4, 1 RBIvs CLE · 1-2, 1 Rvs BAL · 0-2vs BOS · 0-2, 1 R@ CWS · 1-2@ CLE · 0-2vs MIN · 1-1, 1 RBI, 1 Rvs MIN · 1-2vs CWS · 1-3vs CLE · 0-2vs BAL · 1-4, 1 RBI, 1 Rvs DET · 1-2, 1 RBI, 1 R
Pitching
vs MIN · 8.0 IP, 5 H, 2 ER, 4 BB, 4 K (L)vs BOS · 9.0 IP, 5 H, 0 ER, 3 BB, 2 K (L)@ MIN · 9.0 IP, 3 H, 0 ER, 1 BB, 7 K (W)@ NYY · 9.0 IP, 7 H, 0 ER, 6 BB, 2 K (W)@ BOS · 8.0 IP, 5 H, 1 ER, 2 BB, 3 K (L)vs NYY · 2.0 IP, 4 H, 3 ER, 2 BB, 0 K (L)@ BAL · 9.0 IP, 4 H, 0 ER, 5 BB, 4 K (W)@ CWS · 8.0 IP, 7 H, 2 ER, 2 BB, 3 K (L)@ CLE · 7.0 IP, 10 H, 4 ER, 2 BB, 4 K (L)@ DET · 1.0 IP, 3 H, 0 ER, 1 BB, 0 Kvs NYY · 9.0 IP, 6 H, 0 ER, 3 BB, 9 K (W)vs CWS · 2.0 IP, 2 H, 3 ER, 3 BB, 0 K (L)vs CLE · 9.0 IP, 4 H, 1 ER, 4 BB, 3 K (L)@ MIN · 9.0 IP, 8 H, 0 ER, 3 BB, 3 K (W)@ NYY · 1.0 IP, 2 H, 3 ER, 3 BB, 0 Kvs MIN · 9.0 IP, 12 H, 5 ER, 4 BB, 9 K (W)@ BOS · 8.0 IP, 8 H, 4 ER, 4 BB, 7 K (L)@ CWS · 9.0 IP, 8 H, 2 ER, 3 BB, 2 K (W)@ BAL · 8.0 IP, 7 H, 1 ER, 0 BB, 6 K (L)@ DET · 3.0 IP, 4 H, 4 ER, 4 BB, 3 K (L)@ DET · 6.0 IP, 4 H, 2 ER, 4 BB, 3 K (S)@ CLE · 4.0 IP, 4 H, 3 ER, 1 BB, 1 K (L)vs DET · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)vs DET · 9.0 IP, 9 H, 0 ER, 6 BB, 5 K (L)vs CLE · 3.0 IP, 3 H, 2 ER, 2 BB, 2 Kvs BAL · 7.0 IP, 6 H, 0 ER, 3 BB, 3 K (L)vs BOS · 9.0 IP, 7 H, 1 ER, 4 BB, 8 K (W)@ CWS · 6.0 IP, 5 H, 2 ER, 7 BB, 4 K (W)@ CLE · 4.1 IP, 7 H, 5 ER, 2 BB, 0 K (L)vs MIN · 3.0 IP, 2 H, 3 ER, 4 BB, 2 Kvs MIN · 9.0 IP, 4 H, 1 ER, 5 BB, 4 K (W)vs CWS · 8.0 IP, 10 H, 4 ER, 3 BB, 1 K (L)vs CLE · 1.2 IP, 3 H, 1 ER, 2 BB, 0 Kvs CLE · 5.1 IP, 3 H, 0 ER, 2 BB, 7 Kvs BAL · 9.0 IP, 11 H, 1 ER, 4 BB, 8 K (W)vs DET · 4.0 IP, 7 H, 0 ER, 4 BB, 1 K
Batting splits · 1917
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 15 | 39 | 9 | 0 | 4 | .231 |
| Away | 16 | 39 | 6 | 0 | 1 | .154 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| May | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | .188 |
| June | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| July | 8 | 18 | 4 | 0 | 2 | .222 |
| August | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| September | 6 | 14 | 5 | 0 | 3 | .357 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 6 | 17 | 4 | 0 | 1 | .235 |
| CWS | 4 | 12 | 5 | 0 | 1 | .417 |
| CLE | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | .091 |
| BAL | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | .091 |
| DET | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | .200 |
| BOS | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| NYY | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.