Brett Butler
Los Angeles DodgersmlbAge 69
1997Hitting
- AVG
- .283
- HR
- 0
- RBI
- 18
- OBP
- .363
- OPS
- .687
By season
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 105 | 343 | 52 | 97 | 8 | 0 | 18 | 42 | 40 | 15 | .283 | .363 | .324 | .687 |
| 1996 | 34 | 131 | 22 | 35 | 1 | 0 | 8 | 9 | 22 | 8 | .267 | .313 | .290 | .603 |
| 1995 | 129 | 513 | 78 | 154 | 18 | 1 | 38 | 67 | 51 | 32 | .300 | .377 | .376 | .753 |
| 1994 | 111 | 417 | 79 | 131 | 13 | 8 | 33 | 68 | 52 | 27 | .314 | .411 | .446 | .857 |
| 1993 | 156 | 607 | 80 | 181 | 21 | 1 | 42 | 86 | 69 | 39 | .298 | .387 | .371 | .758 |
| 1992 | 157 | 553 | 86 | 171 | 14 | 3 | 39 | 95 | 67 | 41 | .309 | .413 | .391 | .804 |
| 1991 | 161 | 615 | 112 | 182 | 13 | 2 | 38 | 108 | 79 | 38 | .296 | .401 | .343 | .744 |
| 1990 | 160 | 622 | 108 | 192 | 20 | 3 | 44 | 90 | 62 | 51 | .309 | .397 | .384 | .781 |
| 1989 | 154 | 594 | 100 | 168 | 22 | 4 | 36 | 59 | 69 | 31 | .283 | .349 | .354 | .703 |
| 1988 | 157 | 568 | 109 | 163 | 27 | 6 | 43 | 97 | 64 | 43 | .287 | .393 | .398 | .791 |
| 1987 | 137 | 522 | 91 | 154 | 25 | 9 | 41 | 91 | 55 | 33 | .295 | .399 | .425 | .824 |
| 1986 | 161 | 587 | 92 | 163 | 17 | 4 | 51 | 70 | 65 | 32 | .278 | .356 | .375 | .731 |
| 1985 | 152 | 591 | 106 | 184 | 28 | 5 | 50 | 63 | 42 | 47 | .311 | .377 | .431 | .808 |
| 1984 | 159 | 602 | 108 | 162 | 25 | 3 | 49 | 86 | 62 | 52 | .269 | .361 | .355 | .716 |
| 1983 | 151 | 549 | 84 | 154 | 21 | 5 | 37 | 54 | 56 | 39 | .281 | .344 | .393 | .737 |
| 1982 | 89 | 240 | 35 | 52 | 2 | 0 | 7 | 25 | 35 | 21 | .217 | .291 | .225 | .516 |
| 1981 | 40 | 126 | 17 | 32 | 2 | 0 | 4 | 19 | 17 | 9 | .254 | .352 | .317 | .669 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
