Howie Camnitz
Philadelphia PhilliesmlbAge 145
1915Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6 | @ | W16–6 | W | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2.93 |
| Sep 28 | vs | L2–4 | L | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.83 |
| Sep 21 | @ | L1–2 | L | 8.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2.77 |
| Sep 18 | @ | W9–1 | W | 9.0 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.78 |
| Sep 11 | @ | W10–3 | W | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.85 |
| Sep 8 | @ | W12–8 | W | 5.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.92 |
| Sep 5 | @ | W5–4 | S | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.91 |
| Sep 1 | @ | L1–2 | L | 8.2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.93 |
| Aug 27 | vs | W9–4 | W | 9.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2.96 |
| Aug 24 | vs | L2–3 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.96 | |
| Aug 22 | vs | W3–2 | W | 9.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.99 |
| Aug 17 | vs | L0–2 | L | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.08 |
| Aug 14 | vs | W3–2 | W | 10.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.13 |
| Aug 6 | @ | W7–2 | W | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3.20 |
| Jul 31 | @ | W7–6 | W | 1.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.26 |
| Jul 29 | @ | L1–4 | L | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3.29 |
| Jul 25 | vs | W8–7 | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.23 |
| Jul 22 | vs | W2–0 | W | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3.35 |
| Jul 17 | vs | L2–10 | L | 4.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3.55 |
| Jul 13 | vs | L1–4 | L | 8.0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3.53 |
| Jul 8 | vs | L1–5 | L | 8.0 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.54 |
| Jul 4 | vs | W11–5 | W | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.48 |
| Jun 29 | @ | W6–1 | W | 7.1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3.37 |
| Jun 26 | @ | W4–3 | W | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3.50 |
| Jun 22 | vs | W2–1 | W | 9.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.54 |
| Jun 18 | @ | W7–2 | W | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3.87 |
| Jun 14 | @ | W6–1 | W | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4.06 |
| Jun 10 | @ | L0–1 | L | 8.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4.41 |
| Jun 5 | @ | W7–5 | W | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4.90 |
| Jun 1 | @ | W7–5 | W | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.88 |
| May 30 | vs | L3–8 | L | 0.1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5.24 |
| May 25 | vs | W4–2 | W | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4.31 |
| May 22 | vs | L0–3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.75 | |
| May 21 | vs | W14–9 | 1.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4.86 | |
| May 15 | vs | L3–4 | L | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4.00 |
| May 10 | vs | W8–4 | S | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.25 |
| May 3 | vs | L8–9 | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4.64 | |
| Apr 27 | vs | W23–4 | W | 9.0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3.86 |
| Apr 20 | vs | W7–0 | W | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.79 |
| Apr 14 | @ | L7–11 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7.20 | |
| Apr 11 | @ | L0–7 | L | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7.50 |
From box scores in the archive, newest first.
