Howie Camnitz
Philadelphia PhilliesmlbAge 145
1915Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1914 | 36 | 87 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | .161 | .189 | .172 | .361 |
| 1913 | 45 | 75 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | .133 | .145 | .187 | .332 |
| 1912 | 41 | 98 | 7 | 23 | 1 | 0 | 7 | 3 | 22 | 1 | .235 | .257 | .245 | .502 |
| 1911 | 40 | 84 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | 0 | .143 | .191 | .143 | .334 |
| 1910 | 38 | 88 | 6 | 11 | 1 | 1 | 6 | 6 | 26 | 0 | .125 | .181 | .170 | .351 |
| 1909 | 41 | 87 | 8 | 12 | 1 | 0 | 6 | 12 | — | 0 | .138 | .242 | .149 | .391 |
| 1908 | 38 | 72 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | — | 0 | .083 | .165 | .083 | .248 |
| 1907 | 31 | 60 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | .050 | .066 | .050 | .116 |
| 1906 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1904 | 10 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | .063 | .118 | .063 | .181 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19 | 10 | 11 | 6 | 1.50 | 4.50 |
| 1914 | 36 | 34 | 14 | 19 | 1 | 262.0 | 256 | 94 | 90 | 82 | 1.32 | 3.23 |
| 1913 | 45 | 27 | 9 | 20 | 3 | 241.1 | 252 | 100 | 107 | 85 | 1.49 | 3.73 |
| 1912 | 41 | 32 | 22 | 12 | 2 | 276.2 | 256 | 87 | 82 | 121 | 1.22 | 2.83 |
| 1911 | 40 | 33 | 20 | 15 | 1 | 267.2 | 245 | 93 | 84 | 139 | 1.23 | 3.13 |
| 1910 | 38 | 31 | 12 | 13 | 2 | 260.0 | 246 | 93 | 61 | 120 | 1.18 | 3.22 |
| 1909 | 41 | 30 | 25 | 6 | 3 | 283.0 | 207 | 51 | 68 | 133 | 0.97 | 1.62 |
| 1908 | 38 | 26 | 16 | 9 | 2 | 236.2 | 182 | 41 | 69 | 118 | 1.06 | 1.56 |
| 1907 | 31 | 19 | 13 | 8 | 1 | 180.0 | 135 | 43 | 59 | 85 | 1.08 | 2.15 |
| 1906 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1.22 | 2.00 |
| 1904 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 49.0 | 48 | 23 | 20 | 21 | 1.39 | 4.22 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
