Domingo Cedeño
Philadelphia PhilliesMLBAge 57
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 53 | 108 | 9 | 19 | 3 | 13 | 10 | 31 | 1 | .176 | .567 |
| 1998 | 61 | 141 | 19 | 37 | 2 | 21 | 10 | 32 | 2 | .262 | .692 |
| 1997 | 113 | 365 | 49 | 103 | 4 | 36 | 27 | 77 | 3 | .282 | .734 |
| 1996 | 89 | 301 | 46 | 82 | 2 | 20 | 15 | 64 | 6 | .272 | .654 |
| 1995 | 51 | 161 | 18 | 38 | 4 | 14 | 10 | 35 | 0 | .236 | .649 |
| 1994 | 47 | 97 | 14 | 19 | 0 | 10 | 10 | 31 | 1 | .196 | .539 |
| 1993 | 15 | 46 | 5 | 8 | 0 | 7 | 1 | 10 | 1 | .174 | .362 |
Game log
@ ATH · 1-3, 1 HR, 1 RBI, 1 Rvs LAA · 2-5, 1 RBI, 1 SB@ SEA · 3-5, 2 R@ SEA · 2-3@ SEA · 2-3, 2 RBI, 2 Rvs ATH · 1-4vs ATH · 2-5vs CLE · 0-4vs CLE · 1-2, 2 RBI, 2 Rvs CLE · 2-4vs MIL · 1-5, 1 Rvs MIL · 1-4vs MIL · 1-4, 1 R@ BOS · 2-5, 1 R@ BOS · 1-5, 1 R@ BOS · 1-6, 1 RBI, 1 R@ TEX · 0-4@ TEX · 2-5, 1 R@ TEX · 1-5vs BOS · 4-5, 2 RBI, 1 R, 1 SBvs BOS · 3-5, 3 R, 1 SBvs BOS · 1-5, 1 R@ MIN · 0-5@ MIN · 1-4@ KC · 0-3@ KC · 1-5@ KC · 2-4@ KC · 0-4@ CWS · 0-4vs MIN · 1-5vs MIN · 0-4vs MIN · 1-4, 1 RBI, 1 Rvs MIN · 2-4, 1 Rvs CWS · 1-3, 1 Rvs CWS · 3-4, 1 RBI, 2 Rvs KC · 0-4vs KC · 0-2, 1 R@ NYY · 2-5, 1 RBI, 2 R, 1 SB@ NYY · 2-5, 1 R@ TEX · 2-5, 1 RBI, 2 R@ TEX · 2-3@ TEX · 1-5, 1 Rvs NYY · 1-2, 1 RBIvs NYY · 0-5vs NYY · 1-5, 1 RBI@ LAA · 1-4@ LAA · 1-5, 1 R@ LAA · 1-4, 1 RBI, 1 R@ LAA · 0-4@ SEA · 1-5, 1 R@ SEA · 0-3@ ATH · 2-5@ ATH · 0-3@ ATH · 0-1vs SEA · 0-0, 1 Rvs MIL · 0-4vs MIL · 1-2vs BAL · 2-3, 1 R@ DET · 0-1@ MIL · 2-5, 2 R@ BAL · 0-0, 1 Rvs CLE · 0-1vs ATH · 0-4, 1 R@ CLE · 0-5@ CLE · 2-4, 1 Rvs LAA · 2-5, 1 SBvs LAA · 1-5, 1 Rvs LAA · 1-3, 1 R@ BOS · 0-4vs TEX · 2-4@ MIN · 0-3@ KC · 3-5, 1 HR, 1 RBI, 2 Rvs TOR · 0-1vs TOR · 0-1vs MIL · 0-1vs MIL · 0-0, 1 SBvs DET · 2-3, 1 RBI, 2 Rvs BOS · 0-3, 1 RBI@ BAL · 0-1vs CLE · 0-1vs CLE · 1-1, 1 RBIvs KC · 0-1vs KC · 0-1@ MIN · 0-5
Batting splits · 1996
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 43 | 138 | 41 | 0 | 12 | .297 |
| Away | 41 | 163 | 41 | 2 | 8 | .252 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 11 | 43 | 17 | 1 | 6 | .395 |
| May | 25 | 110 | 29 | 0 | 5 | .264 |
| June | 21 | 77 | 18 | 0 | 5 | .234 |
| July | 7 | 19 | 4 | 0 | 0 | .211 |
| August | 12 | 36 | 11 | 1 | 1 | .306 |
| September | 8 | 16 | 3 | 0 | 3 | .188 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 8 | 38 | 12 | 0 | 4 | .316 |
| LAA | 8 | 35 | 9 | 0 | 2 | .257 |
| MIN | 8 | 34 | 5 | 0 | 1 | .147 |
| TEX | 7 | 31 | 10 | 0 | 1 | .323 |
| KC | 9 | 29 | 6 | 1 | 1 | .207 |
| ATH | 7 | 25 | 6 | 1 | 1 | .240 |
| MIL | 8 | 25 | 6 | 0 | 0 | .240 |
| NYY | 5 | 22 | 6 | 0 | 3 | .273 |
| CLE | 8 | 22 | 6 | 0 | 3 | .273 |
| SEA | 6 | 19 | 8 | 0 | 2 | .421 |
| CWS | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | .364 |
| DET | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| BAL | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| TOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.