Danny Darwin
San Francisco GiantsmlbAge 70
1998Hitting
- AVG
- .089
- HR
- 0
- RBI
- 1
- OBP
- .128
- OPS
- .239
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 33 | 45 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | .089 | .128 | .111 | .239 |
| 1997 | 31 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | .111 | .111 | .167 | .278 |
| 1996 | 34 | 49 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 27 | 1 | .184 | .184 | .327 | .511 |
| 1990 | 52 | 38 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0 | .132 | .175 | .211 | .386 |
| 1989 | 68 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | .118 | .111 | .118 | .229 |
| 1988 | 44 | 56 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 22 | 0 | .071 | .086 | .161 | .247 |
| 1987 | 35 | 66 | 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 40 | 1 | .182 | .206 | .242 | .448 |
| 1986 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .063 | .063 | .063 | .126 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 33 | 25 | 8 | 10 | 0 | 148.2 | 176 | 91 | 49 | 81 | 1.51 | 5.51 |
| 1997 | 31 | 24 | 5 | 11 | 0 | 157.1 | 181 | 76 | 45 | 92 | 1.44 | 4.35 |
| 1996 | 34 | 25 | 10 | 11 | 0 | 164.2 | 160 | 69 | 27 | 96 | 1.14 | 3.77 |
| 1995 | 20 | 15 | 3 | 10 | 0 | 99.0 | 131 | 82 | 31 | 58 | 1.64 | 7.45 |
| 1994 | 13 | 13 | 7 | 5 | 0 | 75.2 | 101 | 53 | 24 | 54 | 1.65 | 6.30 |
| 1993 | 34 | 34 | 15 | 11 | 0 | 229.1 | 196 | 83 | 49 | 130 | 1.07 | 3.26 |
| 1992 | 51 | 15 | 9 | 9 | 3 | 161.1 | 159 | 71 | 53 | 124 | 1.31 | 3.96 |
| 1991 | 12 | 12 | 3 | 6 | 0 | 68.0 | 71 | 39 | 15 | 42 | 1.26 | 5.16 |
| 1990 | 48 | 17 | 11 | 4 | 2 | 162.2 | 136 | 40 | 31 | 109 | 1.03 | 2.21 |
| 1989 | 68 | 0 | 11 | 4 | 7 | 122.0 | 92 | 32 | 33 | 104 | 1.02 | 2.36 |
| 1988 | 44 | 20 | 8 | 13 | 3 | 192.0 | 189 | 82 | 48 | 129 | 1.23 | 3.84 |
| 1987 | 33 | 30 | 9 | 10 | 0 | 195.2 | 184 | 78 | 69 | 134 | 1.29 | 3.59 |
| 1986 | 39 | 22 | 11 | 10 | 0 | 184.2 | 170 | 65 | 44 | 120 | 1.16 | 3.17 |
| 1985 | 39 | 29 | 8 | 18 | 2 | 217.2 | 212 | 92 | 65 | 125 | 1.27 | 3.80 |
| 1984 | 35 | 32 | 8 | 12 | 0 | 223.2 | 249 | 98 | 54 | 123 | 1.35 | 3.94 |
| 1983 | 28 | 26 | 8 | 13 | 0 | 183.0 | 175 | 71 | 62 | 92 | 1.30 | 3.49 |
| 1982 | 56 | 1 | 10 | 8 | 7 | 89.0 | 95 | 34 | 37 | 61 | 1.48 | 3.44 |
| 1981 | 22 | 22 | 9 | 9 | 0 | 146.0 | 115 | 59 | 57 | 98 | 1.18 | 3.64 |
| 1980 | 53 | 2 | 13 | 4 | 8 | 109.2 | 98 | 32 | 50 | 104 | 1.35 | 2.63 |
| 1979 | 20 | 6 | 4 | 4 | 0 | 78.0 | 50 | 35 | 30 | 58 | 1.03 | 4.04 |
| 1978 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 11 | 4 | 1 | 8 | 1.38 | 4.15 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
