Doug DeCinces
St. Louis CardinalsMLBAge 75
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 137 | 462 | 66 | 108 | 16 | 64 | 70 | 89 | 3 | .234 | .727 |
| 1986 | 140 | 512 | 69 | 131 | 26 | 96 | 52 | 74 | 2 | .256 | .784 |
| 1985 | 120 | 427 | 50 | 104 | 20 | 78 | 47 | 71 | 1 | .244 | .757 |
| 1984 | 146 | 547 | 77 | 147 | 20 | 82 | 53 | 79 | 4 | .269 | .758 |
| 1983 | 95 | 370 | 49 | 104 | 18 | 65 | 32 | 56 | 2 | .281 | .827 |
| 1982 | 153 | 575 | 94 | 173 | 30 | 97 | 66 | 80 | 7 | .301 | .917 |
| 1981 | 100 | 346 | 49 | 91 | 13 | 55 | 41 | 32 | 0 | .263 | .795 |
| 1980 | 145 | 489 | 64 | 122 | 16 | 64 | 49 | 83 | 11 | .249 | .722 |
| 1979 | 120 | 422 | 67 | 97 | 16 | 61 | 54 | 68 | 5 | .230 | .730 |
| 1978 | 142 | 511 | 72 | 146 | 28 | 80 | 46 | 81 | 7 | .286 | .872 |
| 1977 | 150 | 522 | 63 | 135 | 19 | 69 | 64 | 86 | 8 | .259 | .772 |
| 1976 | 129 | 440 | 36 | 103 | 11 | 42 | 29 | 68 | 8 | .234 | .641 |
| 1975 | 61 | 167 | 20 | 42 | 4 | 23 | 13 | 32 | 0 | .251 | .701 |
| 1974 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 1973 | 10 | 18 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | .111 | .269 |
Game log
vs BOS · 0-4vs BOS · 1-4vs BOS · 1-4, 1 R, 1 SBvs TOR · 1-4vs TOR · 1-4, 1 HR, 1 RBI, 1 Rvs TOR · 1-4, 1 HR, 1 RBI, 1 Rvs MIL · 2-4vs MIL · 1-3, 2 RBI, 1 SB@ ATH · 1-4, 1 RBI@ ATH · 0-4@ ATH · 1-3, 1 RBI@ ATH · 1-4, 1 RBI, 2 R@ MIN · 2-4, 1 RBI@ MIN · 2-4, 2 R@ MIN · 2-5, 2 RBI, 2 R@ TOR · 2-5, 3 RBI, 1 R@ TOR · 1-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R@ BOS · 0-2@ BOS · 1-4, 1 HR, 2 RBI, 1 R@ MIL · 2-5, 1 R@ MIL · 2-4, 1 RBIvs SEA · 2-4, 2 RBI, 1 Rvs SEA · 1-3vs SEA · 1-4, 1 Rvs SEA · 1-4, 1 RBI, 1 Rvs ATH · 1-2, 1 RBIvs ATH · 1-5@ SEA · 2-3, 1 HR, 2 RBI, 2 R@ SEA · 1-4, 1 R@ SEA · 0-4vs MIN · 0-1vs MIN · 0-3vs MIN · 1-4@ DET · 2-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R@ DET · 3-5, 1 R@ BAL · 0-4@ BAL · 1-4, 1 R@ NYY · 2-4, 1 HR, 1 RBI, 2 R@ NYY · 1-3, 2 R@ NYY · 0-3, 1 Rvs DET · 0-2vs DET · 1-4, 1 HR, 2 RBI, 1 Rvs DET · 1-4vs BAL · 1-3, 2 Rvs BAL · 1-4vs BAL · 0-4vs NYY · 1-3, 1 RBIvs NYY · 0-4vs NYY · 1-4@ CLE · 0-4, 1 R@ CLE · 1-4, 1 RBI@ CWS · 1-4@ CWS · 0-2, 1 RBI@ CWS · 0-3@ CWS · 2-5, 1 R@ KC · 0-3, 1 R@ KC · 1-3, 2 Rvs CWS · 1-5, 1 RBIvs CWS · 0-1vs CLE · 2-5vs TEX · 1-4, 1 RBIvs TEX · 0-4vs TEX · 0-1vs KC · 1-5, 1 Rvs KC · 2-4, 2 HR, 3 RBI, 2 Rvs KC · 0-4@ TEX · 0-5@ TEX · 2-6, 1 R@ TEX · 1-3, 1 RBI@ MIL · 1-2, 2 R@ MIL · 0-4@ MIL · 2-5@ MIL · 1-4, 2 R@ TOR · 1-4, 1 RBI@ BOS · 2-4, 1 HR, 3 RBI, 2 R@ BOS · 0-5, 1 RBI@ BOS · 1-4, 1 RBI@ BOS · 2-5, 1 Rvs MIL · 1-3vs MIL · 1-4, 1 RBIvs TOR · 1-2, 1 Rvs TOR · 0-4vs TOR · 1-4, 1 SBvs BOS · 2-3, 1 RBIvs BOS · 1-4vs BOS · 0-3vs SEA · 3-4, 2 Rvs SEA · 2-5vs SEA · 0-4@ MIN · 1-4@ MIN · 0-4@ MIN · 1-5@ ATH · 3-5@ ATH · 0-5@ ATH · 2-4, 1 RBIvs MIN · 2-4, 2 RBI, 2 Rvs MIN · 1-4, 1 RBIvs MIN · 2-3, 1 Rvs MIN · 2-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R@ SEA · 0-6, 1 RBI@ SEA · 2-4, 1 HR, 4 RBI, 1 R@ SEA · 1-3vs ATH · 2-3, 1 Rvs ATH · 1-5, 1 Rvs ATH · 2-3, 2 Rvs ATH · 1-4, 1 R@ DET · 2-5, 2 RBI, 1 SB@ DET · 2-3, 1 HR, 4 RBI, 1 R@ DET · 1-4, 1 HR, 1 RBI, 1 R@ DET · 2-6, 1 RBI, 1 R@ BAL · 2-4, 1 HR, 4 RBI, 2 R@ BAL · 0-4@ BAL · 0-5, 1 RBI@ NYY · 0-2@ NYY · 2-4, 1 RBI@ NYY · 0-1vs DET · 0-3, 1 Rvs DET · 1-2vs DET · 1-4, 1 RBI, 1 Rvs BAL · 1-4, 1 HR, 3 RBI, 1 Rvs BAL · 0-3vs NYY · 0-3vs NYY · 1-4, 3 RBIvs NYY · 0-4@ CLE · 0-3, 1 RBI@ CLE · 2-4, 1 RBIvs CLE · 0-1vs CLE · 0-4vs CLE · 2-3, 1 Rvs CWS · 1-3, 1 HR, 1 RBI, 2 Rvs CWS · 2-2, 1 HR, 1 RBI, 4 Rvs CWS · 1-4vs KC · 0-3vs KC · 0-2vs KC · 1-5vs KC · 0-4vs TEX · 0-4vs TEX · 2-4, 1 HR, 1 RBI, 2 Rvs TEX · 1-4@ KC · 3-4@ KC · 1-4@ KC · 1-5@ KC · 2-3, 1 RBI@ TEX · 0-4@ TEX · 0-3@ TEX · 2-4, 1 R
Batting splits · 1984
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 75 | 266 | 68 | 10 | 32 | .256 |
| Away | 71 | 281 | 79 | 10 | 50 | .281 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 25 | 98 | 30 | 4 | 21 | .306 |
| May | 24 | 85 | 21 | 4 | 8 | .247 |
| June | 23 | 86 | 18 | 2 | 8 | .209 |
| July | 22 | 89 | 24 | 1 | 8 | .270 |
| August | 28 | 104 | 32 | 6 | 28 | .308 |
| September | 24 | 85 | 22 | 3 | 9 | .259 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 13 | 52 | 16 | 2 | 10 | .308 |
| ATH | 13 | 51 | 16 | 0 | 5 | .314 |
| KC | 13 | 49 | 12 | 2 | 4 | .245 |
| MIN | 13 | 49 | 16 | 1 | 7 | .327 |
| DET | 12 | 46 | 16 | 4 | 12 | .348 |
| BOS | 12 | 46 | 11 | 2 | 8 | .239 |
| TEX | 12 | 46 | 9 | 1 | 3 | .196 |
| NYY | 12 | 39 | 8 | 1 | 6 | .205 |
| BAL | 10 | 39 | 6 | 2 | 8 | .154 |
| MIL | 10 | 38 | 13 | 0 | 4 | .342 |
| TOR | 9 | 35 | 9 | 3 | 8 | .257 |
| CWS | 9 | 29 | 8 | 2 | 4 | .276 |
| CLE | 8 | 28 | 7 | 0 | 3 | .250 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.