Dick Donovan
Cleveland GuardiansMLBAge 98
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 |
| 1964 | 31 | 48 | 7 | 7 | 1 | 8 | 10 | 27 | 0 | .146 | .513 |
| 1963 | 31 | 69 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 31 | 0 | .130 | .343 |
| 1962 | 34 | 89 | 8 | 16 | 4 | 9 | 7 | 32 | 0 | .180 | .581 |
| 1961 | 24 | 56 | 6 | 10 | 1 | 7 | 6 | 23 | 0 | .179 | .508 |
| 1960 | 33 | 23 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | .130 | .374 |
| 1959 | 31 | 61 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 32 | 0 | .131 | .443 |
| 1958 | 34 | 80 | 5 | 9 | 0 | 1 | 10 | 33 | 0 | .113 | .341 |
| 1957 | 30 | 83 | 8 | 12 | 3 | 10 | 8 | 32 | 0 | .145 | .485 |
| 1956 | 44 | 90 | 10 | 20 | 3 | 15 | 14 | 30 | 0 | .222 | .697 |
| 1955 | 40 | 76 | 10 | 17 | 1 | 5 | 9 | 26 | 0 | .224 | .593 |
| 1954 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 1952 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| 1951 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | 1.267 |
| 1950 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .167 | .667 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 12 | 1 | 3 | 22.2 | 12 | 6 | 1.68 | 5.96 |
| 1964 | 30 | 7 | 9 | 158.1 | 83 | 29 | 1.33 | 4.55 |
| 1963 | 30 | 11 | 13 | 206.0 | 84 | 28 | 1.16 | 4.24 |
| 1962 | 34 | 20 | 10 | 250.2 | 94 | 47 | 1.20 | 3.59 |
| 1961 | 23 | 10 | 10 | 168.2 | 62 | 35 | 1.03 | 2.40 |
| 1960 | 33 | 6 | 1 | 78.2 | 30 | 25 | 1.42 | 5.38 |
| 1959 | 31 | 9 | 10 | 179.2 | 71 | 58 | 1.27 | 3.66 |
| 1958 | 34 | 15 | 14 | 248.0 | 127 | 53 | 1.18 | 3.01 |
| 1957 | 28 | 16 | 6 | 220.2 | 88 | 45 | 1.12 | 2.77 |
| 1956 | 34 | 12 | 10 | 234.2 | 120 | 59 | 1.15 | 3.64 |
| 1955 | 29 | 15 | 9 | 187.0 | 88 | 48 | 1.25 | 3.32 |
| 1954 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 5 | 2.33 | 10.50 |
| 1952 | 7 | 0 | 2 | 13.0 | 6 | 12 | 2.31 | 5.54 |
| 1951 | 8 | 0 | 0 | 13.2 | 4 | 11 | 2.05 | 5.27 |
| 1950 | 10 | 0 | 2 | 29.2 | 9 | 34 | 2.09 | 8.19 |
Game log
Batting
@ ATH · 1-2, 1 HR, 2 RBI, 1 R@ MIN · 1-3, 1 R@ NYY · 0-1@ DET · 1-1vs MIN · 1-3, 2 RBIvs NYY · 0-1vs BOS · 0-1@ ATH · 0-3@ ATH · 0-0@ BAL · 3-3, 2 RBI, 1 R@ MIN · 0-3@ BOS · 0-1@ NYY · 0-1@ NYY · 0-1@ NYY · 0-1vs MIN · 2-4, 2 RBI, 2 Rvs NYY · 1-4, 1 R@ CLE · 0-2vs DET · 0-2vs DET · 1-1, 1 HR, 1 RBI, 1 R@ BOS · 0-1@ NYY · 0-4@ MIN · 0-3vs NYY · 1-2vs MIN · 1-3vs BAL · 0-3vs ATH · 0-0@ DET · 1-4, 1 RBI@ ATH · 0-4@ ATH · 0-1vs DET · 1-2, 1 RBI@ NYY · 1-4, 1 Rvs CLE · 1-3, 1 RBIvs DET · 1-4, 1 HR, 3 RBI, 2 R@ CLE · 0-3vs BOS · 0-1vs BAL · 0-1vs ATH · 1-4@ DET · 1-3@ ATH · 0-2
Pitching
@ ATH · 7.2 IP, 9 H, 3 ER, 2 BB, 2 K@ MIN · 9.0 IP, 6 H, 2 ER, 1 BB, 6 K (W)@ BOS · 0.1 IP, 4 H, 4 ER, 2 BB, 0 K@ DET · 2.1 IP, 5 H, 4 ER, 3 BB, 1 Kvs MIN · 9.0 IP, 6 H, 1 ER, 2 BB, 6 K (W)vs BOS · 4.2 IP, 9 H, 7 ER, 2 BB, 2 K (L)@ ATH · 7.1 IP, 5 H, 3 ER, 5 BB, 3 K@ BAL · 9.0 IP, 7 H, 0 ER, 1 BB, 4 K (W)@ MIN · 6.1 IP, 10 H, 5 ER, 1 BB, 4 K@ NYY · 7.0 IP, 7 H, 4 ER, 3 BB, 2 K (L)vs MIN · 9.0 IP, 10 H, 2 ER, 2 BB, 7 K (W)vs NYY · 11.0 IP, 6 H, 4 ER, 3 BB, 5 Kvs BOS · 2.1 IP, 2 H, 2 ER, 5 BB, 2 K@ CLE · 8.0 IP, 8 H, 6 ER, 3 BB, 6 K (L)vs DET · 4.1 IP, 8 H, 5 ER, 1 BB, 2 K (L)vs DET · 2.0 IP, 2 H, 1 ER, 0 BB, 2 K@ BOS · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K@ NYY · 8.1 IP, 9 H, 4 ER, 1 BB, 6 K@ MIN · 6.1 IP, 9 H, 6 ER, 0 BB, 4 K (L)vs NYY · 5.0 IP, 6 H, 4 ER, 1 BB, 3 K (L)vs MIN · 8.0 IP, 7 H, 4 ER, 3 BB, 6 K (L)vs BAL · 7.1 IP, 6 H, 3 ER, 0 BB, 4 K@ DET · 9.0 IP, 6 H, 1 ER, 2 BB, 2 K (W)@ ATH · 9.0 IP, 2 H, 0 ER, 2 BB, 4 K (W)vs DET · 9.0 IP, 5 H, 1 ER, 1 BB, 4 K (W)@ BOS · 0.1 IP, 1 H, 1 ER, 1 BB, 0 K@ NYY · 9.0 IP, 6 H, 2 ER, 0 BB, 4 K (W)vs CLE · 10.0 IP, 5 H, 0 ER, 2 BB, 2 K (W)vs DET · 9.0 IP, 10 H, 3 ER, 0 BB, 3 K (W)@ CLE · 7.1 IP, 6 H, 2 ER, 3 BB, 4 K (L)vs BAL · 11.0 IP, 7 H, 2 ER, 2 BB, 8 K (W)vs ATH · 10.0 IP, 7 H, 3 ER, 2 BB, 6 K (L)@ DET · 7.1 IP, 9 H, 5 ER, 1 BB, 2 K (L)@ ATH · 9.0 IP, 7 H, 1 ER, 2 BB, 5 K (W)
Batting splits · 1956
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 17 | 39 | 11 | 2 | 10 | .282 |
| Away | 23 | 51 | 9 | 1 | 5 | .176 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | .500 |
| May | 8 | 13 | 3 | 0 | 2 | .231 |
| June | 8 | 18 | 6 | 0 | 4 | .333 |
| July | 8 | 18 | 3 | 1 | 1 | .167 |
| August | 8 | 21 | 4 | 0 | 3 | .190 |
| September | 7 | 18 | 3 | 1 | 3 | .167 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 9 | 19 | 3 | 0 | 0 | .158 |
| MIN | 6 | 19 | 5 | 0 | 4 | .263 |
| DET | 7 | 17 | 6 | 2 | 6 | .353 |
| ATH | 8 | 16 | 2 | 1 | 2 | .125 |
| CLE | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | .125 |
| BAL | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | .429 |
| BOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.