Clem Dreisewerd
San Francisco GiantsmlbAge 110
1948Hitting
- AVG
- .111
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .273
- OPS
- .384
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| 1946 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .091 | .000 | .091 |
| 1945 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1944 | 7 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | .188 | .235 | .250 | .485 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35.0 | 45 | 22 | 13 | 8 | 1.66 | 5.66 |
| 1946 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 47.1 | 50 | 22 | 15 | 19 | 1.37 | 4.18 |
| 1945 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1.55 | 4.66 |
| 1944 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 48.2 | 52 | 22 | 9 | 9 | 1.25 | 4.07 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
