Jimmy Dykes
Chicago White SoxmlbAge 129
1939Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1938 | 26 | 89 | 9 | 27 | 4 | 2 | 13 | 10 | 8 | 0 | .303 | .374 | .461 | .835 |
| 1937 | 30 | 85 | 10 | 26 | 5 | 1 | 23 | 9 | 7 | 0 | .306 | .372 | .400 | .772 |
| 1936 | 127 | 435 | 62 | 116 | 16 | 7 | 60 | 61 | 36 | 1 | .267 | .362 | .366 | .728 |
| 1935 | 117 | 403 | 45 | 116 | 24 | 4 | 61 | 59 | 28 | 4 | .288 | .381 | .387 | .768 |
| 1934 | 127 | 456 | 52 | 122 | 17 | 7 | 82 | 64 | 28 | 1 | .268 | .363 | .368 | .731 |
| 1933 | 151 | 554 | 49 | 144 | 22 | 1 | 68 | 69 | 37 | 3 | .260 | .354 | .327 | .681 |
| 1932 | 153 | 558 | 71 | 148 | 29 | 7 | 90 | 77 | 65 | 8 | .265 | .358 | .373 | .731 |
| 1931 | 101 | 355 | 48 | 97 | 28 | 3 | 46 | 49 | 47 | 1 | .273 | .371 | .389 | .760 |
| 1930 | 125 | 435 | 69 | 131 | 28 | 6 | 73 | 74 | 53 | 3 | .301 | .414 | .425 | .839 |
| 1929 | 119 | 401 | 76 | 131 | 34 | 13 | 79 | 51 | 25 | 8 | .327 | .412 | .539 | .951 |
| 1928 | 85 | 242 | 39 | 67 | 11 | 5 | 30 | 27 | 21 | 2 | .277 | .361 | .384 | .745 |
| 1927 | 121 | 417 | 61 | 135 | 33 | 3 | 60 | 44 | 23 | 2 | .324 | .394 | .453 | .847 |
| 1926 | 124 | 429 | 54 | 123 | 32 | 1 | 44 | 49 | 34 | 6 | .287 | .370 | .392 | .762 |
| 1925 | 122 | 465 | 93 | 150 | 32 | 5 | 55 | 46 | 49 | 3 | .323 | .393 | .471 | .864 |
| 1924 | 110 | 410 | 68 | 128 | 26 | 3 | 50 | 38 | 60 | 1 | .312 | .372 | .427 | .799 |
| 1923 | 124 | 416 | 50 | 105 | 28 | 4 | 43 | 35 | 40 | 6 | .252 | .318 | .353 | .671 |
| 1922 | 145 | 501 | 66 | 138 | 23 | 12 | 68 | 55 | 98 | 6 | .275 | .359 | .421 | .780 |
| 1921 | 155 | 613 | 88 | 168 | 32 | 16 | 77 | 60 | 75 | 6 | .274 | .353 | .447 | .800 |
| 1920 | 143 | 546 | 81 | 140 | 25 | 8 | 35 | 55 | 73 | 6 | .256 | .334 | .361 | .695 |
| 1919 | 17 | 49 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | .184 | .286 | .204 | .490 |
| 1918 | 59 | 186 | 13 | 35 | 3 | 0 | 13 | 19 | 32 | 3 | .188 | .267 | .237 | .504 |
Pitching
| Season | G | IP | H | ER | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1.50 | 4.50 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
