Tony Fossas
New York YankeesmlbAge 69
1998Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | @ | W12–6 | W | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.96 |
| Sep 24 | @ | W9–3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | |
| Sep 21 | @ | W9–1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | |
| Sep 19 | vs | L4–8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | |
| Sep 15 | @ | W6–5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.11 | |
| Sep 13 | @ | L5–10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.50 | |
| Sep 11 | @ | L2–3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | |
| Sep 9 | vs | W8–0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | |
| Sep 5 | vs | L4–7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | |
| Sep 1 | @ | L8–12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8.27 | |
| Aug 2 | vs | L3–6 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8.80 | |
| Jul 29 | @ | W7–3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.63 | |
| Jul 28 | @ | L5–7 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | |
| Jul 24 | vs | L3–7 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.36 | |
| Jul 24 | vs | L0–5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.56 | |
| Jul 20 | @ | W11–4 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.24 | |
| Jul 19 | @ | W7–6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | |
| Jul 13 | @ | L2–6 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.53 | |
| Jun 1 | @ | L9–10 | L | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.74 |
| May 31 | @ | W11–6 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.18 | |
| May 23 | vs | L3–6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.73 | |
| May 22 | vs | L2–5 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.10 | |
| May 20 | @ | L7–8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | |
| May 19 | @ | L4–10 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.27 | |
| May 17 | @ | L3–4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.48 | |
| May 14 | @ | L3–5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.48 | |
| May 13 | @ | L5–8 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.04 | |
| May 9 | vs | L1–4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.53 | |
| May 6 | vs | W10–9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.57 | |
| Apr 30 | @ | L8–9 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | |
| Apr 29 | @ | L5–8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | |
| Apr 21 | vs | L3–5 | L | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.25 |
| Apr 19 | @ | W7–4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | |
| Apr 14 | @ | L3–8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | |
| Apr 12 | @ | L7–8 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | |
| Apr 11 | @ | L0–5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | |
| Apr 10 | @ | L7–9 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.00 | |
| Apr 8 | vs | L3–4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | |
| Apr 7 | vs | L7–13 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16.20 | |
| Apr 4 | vs | W12–6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | |
| Mar 31 | vs | L9–10 | L | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
From box scores in the archive, newest first.
