Jimmie Foxx
Philadelphia PhilliesmlbAge 119
1945Hitting
- AVG
- .268
- HR
- 7
- RBI
- 38
- OBP
- .336
- OPS
- .756
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 89 | 224 | 30 | 60 | 11 | 7 | 38 | 23 | 39 | 0 | .268 | .336 | .420 | .756 |
| 1944 | 15 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .050 | .136 | .100 | .236 |
| 1942 | 100 | 305 | 43 | 69 | 12 | 8 | 33 | 40 | 70 | 1 | .226 | .320 | .344 | .664 |
| 1941 | 135 | 487 | 87 | 146 | 27 | 19 | 105 | 93 | 103 | 2 | .300 | .412 | .505 | .917 |
| 1940 | 144 | 515 | 106 | 153 | 30 | 36 | 119 | 101 | 87 | 4 | .297 | .412 | .581 | .993 |
| 1939 | 124 | 467 | 130 | 168 | 31 | 35 | 105 | 89 | 72 | 4 | .360 | .464 | .694 | 1.158 |
| 1938 | 149 | 565 | 139 | 197 | 33 | 50 | 175 | 119 | 76 | 5 | .349 | .462 | .704 | 1.166 |
| 1937 | 150 | 569 | 111 | 162 | 24 | 36 | 127 | 99 | 96 | 10 | .285 | .392 | .538 | .930 |
| 1936 | 155 | 585 | 130 | 198 | 32 | 41 | 143 | 105 | 119 | 13 | .338 | .440 | .631 | 1.071 |
| 1935 | 147 | 535 | 118 | 185 | 33 | 36 | 115 | 114 | 99 | 6 | .346 | .461 | .636 | 1.097 |
| 1934 | 150 | 539 | 120 | 180 | 28 | 44 | 130 | 111 | 75 | 11 | .334 | .449 | .653 | 1.102 |
| 1933 | 149 | 573 | 125 | 204 | 37 | 48 | 163 | 96 | 93 | 2 | .356 | .449 | .703 | 1.152 |
| 1932 | 154 | 585 | 151 | 213 | 33 | 58 | 169 | 116 | 96 | 3 | .364 | .469 | .749 | 1.218 |
| 1931 | 139 | 515 | 93 | 150 | 32 | 30 | 120 | 73 | 84 | 4 | .291 | .380 | .567 | .947 |
| 1930 | 153 | 562 | 127 | 188 | 33 | 37 | 156 | 93 | 66 | 7 | .335 | .429 | .637 | 1.066 |
| 1929 | 149 | 517 | 123 | 183 | 23 | 33 | 118 | 103 | 70 | 9 | .354 | .463 | .625 | 1.088 |
| 1928 | 118 | 400 | 85 | 131 | 29 | 13 | 79 | 60 | 43 | 3 | .328 | .416 | .548 | .964 |
| 1927 | 61 | 130 | 23 | 42 | 6 | 3 | 20 | 14 | 11 | 2 | .323 | .393 | .515 | .908 |
| 1926 | 26 | 32 | 8 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | .313 | .333 | .438 | .771 |
| 1925 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .667 | .778 | 1.445 |
Pitching
| Season | G | GS | W | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 9 | 2 | 1 | 22.2 | 13 | 4 | 14 | 10 | 1.19 | 1.59 |
| 1939 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
