Paul Foytack
Los Angeles AngelsMLBAge 95
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1963 | 35 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .211 | .497 |
| 1962 | 29 | 42 | 4 | 6 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | .143 | .325 |
| 1961 | 32 | 54 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | .222 | .532 |
| 1960 | 29 | 25 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | .280 | .677 |
| 1959 | 39 | 81 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 20 | 0 | .111 | .295 |
| 1958 | 39 | 75 | 5 | 18 | 0 | 9 | 6 | 20 | 1 | .240 | .563 |
| 1957 | 38 | 63 | 4 | 14 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | .222 | .491 |
| 1956 | 43 | 90 | 7 | 11 | 0 | 7 | 2 | 30 | 0 | .122 | .285 |
| 1955 | 22 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .091 | .182 |
| 1953 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 2 | 0 | 1 | 2.1 | 1 | 2 | 2.57 | 15.43 |
| 1963 | 34 | 5 | 6 | 88.0 | 44 | 37 | 1.40 | 4.70 |
| 1962 | 29 | 10 | 7 | 143.2 | 63 | 86 | 1.61 | 4.39 |
| 1961 | 32 | 11 | 10 | 169.2 | 89 | 56 | 1.23 | 3.93 |
| 1960 | 28 | 2 | 11 | 96.2 | 38 | 49 | 1.62 | 6.14 |
| 1959 | 39 | 14 | 14 | 240.1 | 110 | 64 | 1.26 | 4.64 |
| 1958 | 39 | 15 | 13 | 230.0 | 135 | 77 | 1.20 | 3.44 |
| 1957 | 38 | 14 | 11 | 212.0 | 118 | 104 | 1.32 | 3.14 |
| 1956 | 43 | 15 | 13 | 256.0 | 184 | 142 | 1.38 | 3.59 |
| 1955 | 22 | 0 | 1 | 49.2 | 38 | 36 | 1.69 | 5.26 |
| 1953 | 6 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 9 | 2.48 | 11.17 |
Game log
Batting splits · career
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 107 | 228 | 39 | 1 | 19 | .171 |
| Away | 101 | 233 | 43 | 0 | 16 | .185 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 13 | 24 | 5 | 0 | 2 | .208 |
| May | 40 | 93 | 20 | 0 | 13 | .215 |
| June | 40 | 78 | 19 | 1 | 10 | .244 |
| July | 40 | 91 | 13 | 0 | 3 | .143 |
| August | 42 | 97 | 12 | 0 | 3 | .124 |
| September | 32 | 74 | 12 | 0 | 3 | .162 |
| October | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 32 | 86 | 11 | 0 | 8 | .128 |
| CLE | 31 | 72 | 12 | 0 | 7 | .167 |
| MIN | 30 | 66 | 8 | 0 | 2 | .121 |
| BAL | 29 | 63 | 13 | 0 | 3 | .206 |
| CWS | 27 | 59 | 13 | 1 | 6 | .220 |
| BOS | 31 | 54 | 11 | 0 | 5 | .204 |
| NYY | 18 | 44 | 8 | 0 | 4 | .182 |
| LAA | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | .333 |
| TEX | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| DET | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.