Chick Fraser
mlbAge 153
1909Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1908 | 26 | 50 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | 1 | .120 | .154 | .140 | .294 |
| 1907 | 22 | 45 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | 0 | .067 | .125 | .067 | .192 |
| 1906 | 31 | 82 | 4 | 14 | 1 | 0 | 6 | 2 | — | 0 | .171 | .190 | .207 | .397 |
| 1905 | 48 | 156 | 15 | 35 | 8 | 0 | 10 | 5 | — | 0 | .224 | .248 | .276 | .524 |
| 1904 | 44 | 110 | 5 | 17 | 3 | 0 | 13 | 7 | — | 0 | .155 | .212 | .200 | .412 |
| 1903 | 32 | 93 | 12 | 19 | 3 | 1 | 8 | 14 | — | 4 | .204 | .308 | .290 | .598 |
| 1902 | 29 | 86 | 15 | 15 | 3 | 0 | 5 | 9 | — | 0 | .174 | .253 | .233 | .486 |
| 1901 | 43 | 139 | 17 | 26 | 2 | 0 | 8 | 6 | — | 4 | .187 | .226 | .245 | .471 |
| 1900 | 29 | 85 | 8 | 22 | 4 | 0 | 10 | 5 | — | 2 | .259 | .308 | .329 | .637 |
| 1899 | 40 | 117 | 19 | 21 | 4 | 0 | 11 | 6 | — | 2 | .179 | .226 | .231 | .457 |
| 1898 | 32 | 94 | 10 | 17 | 1 | 0 | 5 | 6 | — | 3 | .181 | .230 | .234 | .464 |
| 1897 | 36 | 112 | 10 | 18 | 1 | 2 | 11 | 10 | — | 2 | .161 | .236 | .223 | .459 |
| 1896 | 45 | 146 | 12 | 22 | 3 | 0 | 6 | 7 | 34 | 1 | .151 | .195 | .199 | .394 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2.00 | 0.00 |
| 1908 | 26 | 17 | 11 | 9 | 2 | 162.2 | 141 | 41 | 61 | 66 | 1.24 | 2.27 |
| 1907 | 22 | 15 | 8 | 5 | 1 | 138.1 | 112 | 35 | 46 | 41 | 1.14 | 2.28 |
| 1906 | 31 | 28 | 10 | 20 | 0 | 236.0 | 221 | 70 | 80 | 58 | 1.28 | 2.67 |
| 1905 | 39 | 37 | 14 | 21 | 0 | 334.1 | 320 | 122 | 149 | 130 | 1.40 | 3.28 |
| 1904 | 42 | 36 | 14 | 24 | 1 | 302.0 | 287 | 109 | 100 | 127 | 1.28 | 3.25 |
| 1903 | 31 | 29 | 12 | 17 | 1 | 250.0 | 260 | 125 | 97 | 104 | 1.43 | 4.50 |
| 1902 | 27 | 26 | 12 | 13 | 0 | 224.0 | 238 | 85 | 74 | 97 | 1.39 | 3.42 |
| 1901 | 40 | 37 | 22 | 16 | 0 | 331.0 | 344 | 140 | 132 | 110 | 1.44 | 3.81 |
| 1900 | 29 | 26 | 15 | 9 | 0 | 223.1 | 250 | 78 | 93 | 58 | 1.54 | 3.14 |
| 1899 | 35 | 33 | 21 | 12 | 0 | 270.2 | 278 | 101 | 85 | 68 | 1.34 | 3.36 |
| 1898 | 32 | 32 | 9 | 20 | 0 | 245.0 | 279 | 146 | 112 | 77 | 1.60 | 5.36 |
| 1897 | 35 | 34 | 15 | 19 | 0 | 286.1 | 332 | 130 | 133 | 70 | 1.62 | 4.09 |
| 1896 | 43 | 38 | 12 | 27 | 1 | 349.1 | 396 | 189 | 166 | 91 | 1.61 | 4.87 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
