Woodie Fryman
Washington NationalsMLBAge 86
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1982 | 60 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .444 |
| 1981 | 35 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.334 |
| 1980 | 61 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .167 | .334 |
| 1979 | 44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| 1978 | 32 | 50 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | .060 | .159 |
| 1977 | 17 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .318 | .666 |
| 1976 | 34 | 64 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | .109 | .248 |
| 1975 | 38 | 49 | 4 | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | .204 | .495 |
| 1972 | 39 | 73 | 3 | 10 | 1 | 8 | 2 | 13 | 0 | .137 | .338 |
| 1971 | 37 | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | .189 | .400 |
| 1970 | 27 | 39 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | .128 | .256 |
| 1969 | 36 | 76 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 26 | 1 | .118 | .288 |
| 1968 | 34 | 71 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | .085 | .221 |
| 1967 | 28 | 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | .118 | .257 |
| 1966 | 36 | 63 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | .159 | .344 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 6 | 0 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 3.00 | 21.00 |
| 1982 | 60 | 9 | 4 | 69.2 | 46 | 26 | 1.32 | 3.75 |
| 1981 | 35 | 5 | 3 | 43.0 | 25 | 14 | 1.21 | 1.88 |
| 1980 | 61 | 7 | 4 | 80.0 | 59 | 30 | 1.14 | 2.25 |
| 1979 | 44 | 3 | 6 | 58.0 | 44 | 22 | 1.28 | 2.79 |
| 1978 | 32 | 7 | 11 | 150.1 | 81 | 74 | 1.54 | 4.19 |
| 1977 | 17 | 5 | 5 | 75.1 | 57 | 45 | 1.70 | 5.38 |
| 1976 | 34 | 13 | 13 | 216.1 | 123 | 76 | 1.36 | 3.37 |
| 1975 | 38 | 9 | 12 | 157.0 | 118 | 68 | 1.33 | 3.32 |
| 1974 | 27 | 6 | 9 | 141.2 | 92 | 67 | 1.32 | 4.32 |
| 1973 | 34 | 6 | 13 | 169.2 | 119 | 64 | 1.56 | 5.36 |
| 1972 | 39 | 14 | 13 | 233.1 | 141 | 70 | 1.26 | 3.24 |
| 1971 | 37 | 10 | 7 | 149.1 | 104 | 46 | 1.20 | 3.38 |
| 1970 | 27 | 8 | 6 | 127.2 | 97 | 43 | 1.29 | 4.09 |
| 1969 | 36 | 12 | 15 | 228.1 | 150 | 89 | 1.45 | 4.41 |
| 1968 | 34 | 12 | 14 | 213.2 | 151 | 64 | 1.23 | 2.78 |
| 1967 | 28 | 3 | 8 | 113.1 | 74 | 44 | 1.46 | 4.05 |
| 1966 | 36 | 12 | 9 | 181.2 | 105 | 47 | 1.26 | 3.81 |
Game log
Batting
Pitching
@ PHI · 0.0 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs PHI · 1.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)vs PHI · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K@ ATL · 0.2 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 1 K@ ATL · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)@ PIT · 0.1 IP, 2 H, 1 ER, 0 BB, 0 K (L)vs SF · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs SF · 0.1 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs HOU · 1.1 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs HOU · 1.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 Kvs HOU · 2.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 2 K (S)@ HOU · 1.2 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 2 K (S)@ HOU · 4.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 5 K (S)vs CIN · 0.2 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)vs ATL · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)@ CHC · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 0 K@ STL · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 1 K@ STL · 3.1 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 3 Kvs CHC · 4.0 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 7 K (W)vs STL · 2.0 IP, 1 H, 0 ER, 3 BB, 0 Kvs STL · 2.0 IP, 1 H, 2 ER, 3 BB, 0 K (S)vs SD · 1.1 IP, 4 H, 2 ER, 0 BB, 1 K@ SF · 1.2 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 2 K (S)@ LAD · 1.1 IP, 2 H, 2 ER, 0 BB, 0 K (L)@ SD · 0.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K@ PHI · 1.2 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 1 Kvs PIT · 3.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 3 Kvs PIT · 0.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 Kvs PHI · 2.0 IP, 3 H, 1 ER, 0 BB, 0 K (L)@ NYM · 3.2 IP, 4 H, 1 ER, 0 BB, 2 K (W)@ NYM · 2.0 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 2 K (W)vs STL · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)vs STL · 0.2 IP, 2 H, 1 ER, 0 BB, 1 K (L)@ HOU · 2.2 IP, 4 H, 0 ER, 4 BB, 2 K (W)@ ATL · 0.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 K@ ATL · 1.0 IP, 4 H, 3 ER, 1 BB, 1 Kvs HOU · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 Kvs HOU · 2.0 IP, 0 H, 0 ER, 2 BB, 0 Kvs CIN · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)vs CIN · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 1 K (W)vs NYM · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K@ CHC · 1.1 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)@ CHC · 0.2 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K@ STL · 2.2 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 1 K (S)@ PIT · 1.0 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 2 K@ PIT · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)vs LAD · 1.0 IP, 2 H, 2 ER, 0 BB, 2 Kvs LAD · 0.1 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs SF · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K@ SD · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)@ SD · 2.0 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 2 K (S)@ SF · 2.0 IP, 3 H, 1 ER, 1 BB, 2 Kvs CHC · 1.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K (W)vs PIT · 1.0 IP, 4 H, 2 ER, 0 BB, 0 K@ NYM · 2.0 IP, 1 H, 0 ER, 2 BB, 2 K@ STL · 0.1 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 1 K@ PHI · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K (S)vs STL · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (W)vs STL · 2.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 Kvs PHI · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs PHI · 1.1 IP, 1 H, 1 ER, 2 BB, 2 K
Batting splits · 1980
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Away | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | .250 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| May | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| June | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| July | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| August | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| September | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| HOU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| LAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| NYM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| STL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.