Wayne Gomes
Boston Red SoxPmlbAge 53Bats R, throws R
2001Hitting
- AVG
- 1.000
- HR
- 0
- RBI
- 1
- OBP
- 1.000
- OPS
- 2.000
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28 | vs | W8–7 | W | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.27 |
| Sep 20 | @ | W3–2 | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
| Sep 18 | @ | L2–8 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.53 | |
| Sep 17 | @ | L2–5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.22 | |
| Sep 15 | vs | W2–1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.31 | |
| Sep 12 | vs | L2–4 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5.40 | |
| Sep 8 | @ | W13–4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.11 | |
| Sep 7 | @ | W2–1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.25 | |
| Sep 4 | @ | W6–4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | |
| Aug 27 | vs | W7–6 | W | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.40 |
| Aug 25 | vs | W6–4 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5.67 | |
| Aug 23 | vs | L3–4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.01 | |
| Aug 19 | vs | L5–9 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.17 | |
| Aug 17 | @ | L6–11 | L | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5.22 |
| Aug 16 | @ | W5–3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.13 | |
| Aug 5 | vs | L2–4 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.28 | |
| Aug 2 | vs | L1–2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.10 | |
| Jul 28 | @ | W8–4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | |
| Jul 27 | @ | L1–7 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | |
| Jul 24 | @ | W7–4 | W | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4.70 |
| Jul 23 | @ | L4–16 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.79 | |
| Jul 19 | vs | L3–13 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.30 | |
| Jul 17 | vs | L4–5 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.58 | |
| Jul 13 | @ | L3–9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | |
| Jul 10 | @ | L7–8 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4.50 | |
| Jul 6 | vs | L4–8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | |
| Jul 5 | vs | W9–7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | |
| Jul 1 | @ | L1–4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | |
| Jun 30 | @ | L1–8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | |
| Jun 28 | @ | L1–9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
| Jun 27 | @ | L1–7 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.59 | |
| Jun 24 | vs | L1–4 | 2.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6.23 | |
| Jun 22 | vs | L5–12 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | |
| Jun 20 | vs | L1–4 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.82 | |
| Jun 17 | @ | L6–12 | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 15.43 | |
| Jun 14 | vs | L2–3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| Jun 13 | vs | W4–3 | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
From box scores in the archive, newest first.
