Wayne Gomes
Boston Red SoxPmlbAge 53Bats R, throws R
2001Hitting
- AVG
- 1.000
- HR
- 0
- RBI
- 1
- OBP
- 1.000
- OPS
- 2.000
By season
Hitting
| Season | G | AB | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2000 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1998 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | 37 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | .000 | .333 |
Pitching
| Season | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 20 | 1 | 2 | 1 | 21.1 | 20 | 11 | 12 | 15 | 1.50 | 4.64 |
| 2001 | 55 | 6 | 3 | 1 | 63.0 | 72 | 37 | 29 | 52 | 1.60 | 5.29 |
| 2000 | 65 | 4 | 6 | 7 | 73.2 | 72 | 36 | 35 | 49 | 1.45 | 4.40 |
| 1999 | 73 | 5 | 5 | 19 | 74.0 | 70 | 35 | 56 | 58 | 1.70 | 4.26 |
| 1998 | 71 | 9 | 6 | 1 | 93.1 | 94 | 44 | 35 | 86 | 1.38 | 4.24 |
| 1997 | 37 | 5 | 1 | 0 | 42.2 | 45 | 25 | 24 | 24 | 1.62 | 5.27 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
