Rubén Gómez
Philadelphia PhilliesMLBAge 99
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1962 | 22 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .378 |
| 1960 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .083 | .237 |
| 1959 | 24 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .176 | .398 |
| 1958 | 48 | 70 | 8 | 14 | 0 | 6 | 1 | 10 | 1 | .200 | .468 |
| 1957 | 54 | 87 | 6 | 16 | 1 | 2 | 6 | 16 | 0 | .184 | .478 |
| 1956 | 52 | 60 | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | .183 | .410 |
| 1955 | 42 | 60 | 9 | 18 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .300 | .678 |
| 1954 | 49 | 81 | 11 | 14 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | .173 | .442 |
| 1953 | 61 | 72 | 15 | 15 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | .208 | .441 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 7 | 0 | 0 | 11.1 | 9 | 7 | 1.32 | 3.97 |
| 1962 | 21 | 2 | 3 | 64.2 | 29 | 36 | 1.59 | 4.45 |
| 1960 | 22 | 0 | 3 | 52.1 | 24 | 9 | 1.47 | 5.33 |
| 1959 | 20 | 3 | 8 | 72.1 | 37 | 24 | 1.58 | 6.10 |
| 1958 | 42 | 10 | 12 | 207.2 | 112 | 77 | 1.35 | 4.38 |
| 1957 | 38 | 15 | 13 | 238.1 | 92 | 71 | 1.28 | 3.78 |
| 1956 | 40 | 7 | 17 | 196.1 | 76 | 77 | 1.37 | 4.58 |
| 1955 | 33 | 9 | 10 | 185.1 | 79 | 63 | 1.46 | 4.56 |
| 1954 | 37 | 17 | 9 | 221.2 | 106 | 109 | 1.40 | 2.88 |
| 1953 | 29 | 13 | 11 | 204.0 | 113 | 101 | 1.31 | 3.40 |
Game log
Batting splits · career
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 122 | 232 | 42 | 1 | 9 | .181 |
| Away | 107 | 240 | 51 | 2 | 13 | .212 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 18 | 34 | 8 | 0 | 3 | .235 |
| May | 38 | 83 | 19 | 0 | 6 | .229 |
| June | 51 | 100 | 22 | 0 | 5 | .220 |
| July | 42 | 85 | 17 | 2 | 5 | .200 |
| August | 44 | 97 | 15 | 0 | 0 | .155 |
| September | 35 | 69 | 12 | 1 | 3 | .174 |
| October | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 35 | 77 | 15 | 1 | 4 | .195 |
| CIN | 34 | 71 | 10 | 1 | 4 | .141 |
| ATL | 34 | 70 | 15 | 1 | 3 | .214 |
| CHC | 35 | 65 | 13 | 0 | 5 | .200 |
| PHI | 29 | 65 | 17 | 0 | 2 | .262 |
| STL | 27 | 52 | 4 | 0 | 2 | .077 |
| PIT | 26 | 50 | 16 | 0 | 2 | .320 |
| TEX | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CWS | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| CLE | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| BAL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| MIN | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| BOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.