Ralph Hamner
Chicago CubsmlbAge 110
1949Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1948 | 27 | 33 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | .182 | .182 | .303 | .485 |
| 1947 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 1946 | 25 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | .167 | .211 | .222 | .433 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12.1 | 22 | 12 | 8 | 3 | 2.43 | 8.76 |
| 1948 | 27 | 17 | 5 | 9 | 0 | 111.1 | 110 | 58 | 69 | 53 | 1.61 | 4.69 |
| 1947 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25.0 | 24 | 7 | 16 | 14 | 1.60 | 2.52 |
| 1946 | 25 | 7 | 2 | 7 | 1 | 71.1 | 80 | 35 | 39 | 29 | 1.67 | 4.42 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
