Joe Haynes
Minnesota TwinsmlbAge 109
1952Hitting
- AVG
- .105
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .190
- OPS
- .295
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .105 | .190 | .105 | .295 |
| 1951 | 26 | 21 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | .333 | .364 | .476 | .840 |
| 1950 | 27 | 35 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .200 | .222 | .371 | .593 |
| 1949 | 37 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | .240 | .321 | .240 | .561 |
| 1948 | 27 | 50 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | .160 | .208 | .200 | .408 |
| 1947 | 29 | 65 | 7 | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | .262 | .262 | .292 | .554 |
| 1946 | 32 | 57 | 4 | 14 | 4 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | .246 | .259 | .316 | .575 |
| 1945 | 15 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .175 | .175 | .175 | .350 |
| 1944 | 33 | 50 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | .200 | .245 | .260 | .505 |
| 1943 | 35 | 34 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | .265 | .324 | .265 | .589 |
| 1942 | 40 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | .179 | .233 | .179 | .412 |
| 1941 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .273 | .273 | .546 |
| 1940 | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .105 | .105 | .105 | .210 |
| 1939 | 27 | 67 | 6 | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 | .209 | .243 | .224 | .467 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 22 | 2 | 0 | 3 | 3 | 66.0 | 70 | 33 | 35 | 18 | 1.59 | 4.50 |
| 1951 | 26 | 3 | 1 | 4 | 2 | 73.0 | 85 | 37 | 37 | 18 | 1.67 | 4.56 |
| 1950 | 27 | 10 | 7 | 5 | 0 | 101.2 | 124 | 66 | 46 | 15 | 1.67 | 5.84 |
| 1949 | 37 | 10 | 2 | 9 | 2 | 96.1 | 106 | 67 | 55 | 19 | 1.67 | 6.26 |
| 1948 | 27 | 22 | 9 | 10 | 0 | 149.2 | 167 | 66 | 52 | 40 | 1.46 | 3.97 |
| 1947 | 29 | 22 | 14 | 6 | 0 | 182.0 | 174 | 49 | 61 | 50 | 1.29 | 2.42 |
| 1946 | 32 | 23 | 7 | 9 | 2 | 177.1 | 203 | 74 | 60 | 60 | 1.48 | 3.76 |
| 1945 | 14 | 13 | 5 | 5 | 1 | 104.0 | 92 | 41 | 29 | 34 | 1.16 | 3.55 |
| 1944 | 33 | 12 | 5 | 6 | 2 | 154.1 | 148 | 44 | 43 | 44 | 1.24 | 2.57 |
| 1943 | 35 | 2 | 7 | 2 | 3 | 109.1 | 114 | 36 | 32 | 37 | 1.34 | 2.96 |
| 1942 | 40 | 1 | 8 | 5 | 6 | 103.0 | 88 | 30 | 47 | 35 | 1.31 | 2.62 |
| 1941 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 30 | 12 | 11 | 18 | 1.46 | 3.86 |
| 1940 | 22 | 7 | 3 | 6 | 0 | 63.1 | 85 | 46 | 34 | 23 | 1.88 | 6.54 |
| 1939 | 27 | 20 | 8 | 12 | 0 | 173.0 | 186 | 103 | 78 | 64 | 1.53 | 5.36 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
