Ray Herbert
Philadelphia PhilliesmlbAge 96
1966Hitting
- AVG
- .077
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .143
- OPS
- .220
Game log
| Date | Opp | Result | AB | H | R | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 | @ | W8–4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .195 |
| Sep 26 | @ | W9–3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .198 |
| Sep 22 | vs | W6–2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| Sep 16 | @ | W7–4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .197 |
| Sep 10 | vs | W4–3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| Sep 5 | vs | W2–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 |
| Sep 1 | @ | L1–2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .197 |
| Aug 24 | @ | W7–1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .190 |
| Aug 18 | vs | W2–0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .180 |
| Aug 12 | @ | W1–0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| Aug 7 | vs | W4–0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .145 |
| Jul 26 | @ | W7–1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .135 |
| Jul 22 | @ | W7–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .122 |
| Jul 18 | vs | L0–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .128 |
| Jul 13 | vs | W4–1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| Jul 8 | @ | W8–4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| Jul 4 | vs | L3–7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .135 |
| Jun 29 | vs | W3–2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Jun 24 | vs | W6–1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .161 |
| Jun 20 | vs | W5–1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| Jun 16 | vs | W4–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 |
| Jun 6 | @ | L0–1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| Jun 1 | @ | W3–2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| May 27 | vs | L4–5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 |
| May 20 | vs | W8–3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .188 |
| May 15 | vs | W4–3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 |
| May 9 | @ | W7–6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| May 4 | @ | L6–13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Apr 28 | vs | W7–6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| Apr 22 | vs | L1–7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Apr 18 | @ | W3–2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Apr 13 | @ | W12–5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
From box scores in the archive, newest first.
