John Hiller
Detroit TigersMLBAge 83
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 11 | 1 | 0 | 30.2 | 18 | 14 | 1.70 | 4.40 |
| 1979 | 43 | 4 | 7 | 79.1 | 46 | 55 | 1.74 | 5.22 |
| 1978 | 51 | 9 | 4 | 92.1 | 74 | 35 | 1.07 | 2.34 |
| 1977 | 45 | 8 | 14 | 124.0 | 115 | 61 | 1.46 | 3.56 |
| 1976 | 56 | 12 | 8 | 121.0 | 117 | 67 | 1.32 | 2.38 |
| 1975 | 36 | 2 | 3 | 70.2 | 87 | 36 | 1.25 | 2.17 |
| 1974 | 59 | 17 | 14 | 150.0 | 134 | 62 | 1.26 | 2.64 |
| 1973 | 65 | 10 | 5 | 125.1 | 124 | 39 | 1.02 | 1.44 |
| 1972 | 24 | 1 | 2 | 44.1 | 26 | 13 | 1.17 | 2.03 |
| 1970 | 47 | 6 | 6 | 104.0 | 89 | 46 | 1.23 | 3.03 |
| 1969 | 40 | 4 | 4 | 99.1 | 74 | 44 | 1.42 | 3.99 |
| 1968 | 39 | 9 | 6 | 128.0 | 78 | 51 | 1.12 | 2.39 |
| 1967 | 23 | 4 | 3 | 65.0 | 49 | 9 | 1.02 | 2.63 |
| 1966 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 2.00 | 9.00 |
| 1965 | 5 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1.00 | 0.00 |
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1972 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| 1970 | 47 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | .000 | .042 |
| 1969 | 41 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .286 | .651 |
| 1968 | 39 | 37 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | .081 | .162 |
| 1967 | 23 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | .133 | .321 |
| 1966 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1965 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Game log
Batting
Pitching
@ NYY · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 2 K@ NYY · 1.2 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 3 K (W)vs MIN · 2.0 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 0 Kvs BAL · 3.0 IP, 1 H, 1 ER, 1 BB, 2 Kvs TEX · 2.0 IP, 1 H, 1 ER, 0 BB, 4 Kvs TEX · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K (S)@ ATH · 1.1 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 3 K (L)@ LAA · 6.2 IP, 3 H, 0 ER, 1 BB, 3 K (W)vs NYY · 9.0 IP, 6 H, 1 ER, 4 BB, 3 K (W)vs CLE · 4.2 IP, 3 H, 1 ER, 5 BB, 1 Kvs MIN · 2.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (W)@ CWS · 2.0 IP, 0 H, 0 ER, 2 BB, 1 K (W)@ CWS · 1.2 IP, 0 H, 0 ER, 2 BB, 0 K@ CLE · 0.1 IP, 3 H, 3 ER, 1 BB, 0 K (L)vs LAA · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)vs ATH · 3.2 IP, 4 H, 4 ER, 1 BB, 4 K@ MIN · 0.1 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 0 K (L)@ MIN · 0.1 IP, 2 H, 2 ER, 0 BB, 0 Kvs BAL · 0.2 IP, 2 H, 2 ER, 0 BB, 0 K@ TEX · 2.0 IP, 1 H, 1 ER, 3 BB, 1 Kvs NYY · 2.0 IP, 0 H, 0 ER, 2 BB, 1 Kvs TEX · 2.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K@ MIN · 0.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs CLE · 8.0 IP, 4 H, 1 ER, 1 BB, 6 Kvs BOS · 0.0 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 0 Kvs BOS · 6.2 IP, 5 H, 2 ER, 2 BB, 5 K@ CLE · 0.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 K@ BOS · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs CWS · 9.0 IP, 1 H, 0 ER, 2 BB, 7 K (W)@ NYY · 9.0 IP, 4 H, 0 ER, 6 BB, 2 K@ NYY · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K@ CWS · 8.1 IP, 11 H, 1 ER, 2 BB, 2 K (L)vs BAL · 3.2 IP, 3 H, 4 ER, 2 BB, 3 K (L)@ ATH · 0.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K@ ATH · 7.0 IP, 6 H, 2 ER, 2 BB, 5 K (W)@ LAA · 9.0 IP, 10 H, 2 ER, 3 BB, 6 K (W)vs NYY · 9.0 IP, 8 H, 1 ER, 1 BB, 7 K (W)@ TEX · 3.0 IP, 4 H, 3 ER, 3 BB, 1 K (L)vs TEX · 3.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 2 Kvs STL · 2.0 IP, 4 H, 0 ER, 1 BB, 1 Kvs STL · 0.0 IP, 2 H, 3 ER, 2 BB, 0 K
Batting splits · 1968
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 10 | 20 | 2 | 0 | 2 | .100 |
| Away | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 | .059 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| June | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| July | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| August | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | .077 |
| September | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | .083 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | .100 |
| CWS | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| LAA | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ATH | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CLE | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| BOS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| MIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| TEX | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| BAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.