Art Houtteman
Baltimore OriolesmlbAge 99
1957Hitting
- AVG
- .500
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .500
- OPS
- 1.000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1956 | 23 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| 1955 | 35 | 38 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .158 | .220 | .158 | .378 |
| 1954 | 32 | 65 | 6 | 18 | 2 | 1 | 10 | 2 | 11 | 1 | .277 | .294 | .354 | .648 |
| 1953 | 39 | 53 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | .151 | .167 | .245 | .412 |
| 1952 | 36 | 69 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | .101 | .127 | .101 | .228 |
| 1950 | 41 | 93 | 5 | 14 | 4 | 0 | 3 | 5 | 20 | 0 | .151 | .194 | .215 | .409 |
| 1949 | 36 | 78 | 8 | 19 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0 | .244 | .253 | .269 | .522 |
| 1948 | 43 | 56 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | .196 | .196 | .196 | .392 |
| 1947 | 23 | 40 | 2 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .300 | .300 | .350 | .650 |
| 1946 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1945 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 26 | 16 | 6 | 6 | 3.00 | 13.50 |
| 1956 | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 46.2 | 60 | 34 | 31 | 19 | 1.95 | 6.56 |
| 1955 | 35 | 12 | 10 | 6 | 0 | 124.1 | 126 | 55 | 44 | 53 | 1.37 | 3.98 |
| 1954 | 32 | 25 | 15 | 7 | 0 | 188.0 | 198 | 70 | 59 | 68 | 1.37 | 3.35 |
| 1953 | 38 | 22 | 9 | 13 | 4 | 177.2 | 200 | 91 | 54 | 68 | 1.43 | 4.61 |
| 1952 | 35 | 28 | 8 | 20 | 1 | 221.0 | 218 | 107 | 65 | 109 | 1.28 | 4.36 |
| 1950 | 41 | 34 | 19 | 12 | 4 | 274.2 | 257 | 108 | 99 | 88 | 1.30 | 3.54 |
| 1949 | 34 | 25 | 15 | 10 | 0 | 203.2 | 227 | 84 | 59 | 85 | 1.40 | 3.71 |
| 1948 | 43 | 20 | 2 | 16 | 10 | 164.1 | 186 | 85 | 52 | 74 | 1.45 | 4.66 |
| 1947 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 110.2 | 106 | 42 | 36 | 58 | 1.28 | 3.42 |
| 1946 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 15 | 8 | 0 | 2 | 1.88 | 9.00 |
| 1945 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25.1 | 27 | 15 | 11 | 9 | 1.50 | 5.33 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
