Waite Hoyt
Los Angeles DodgersmlbAge 127
1938Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .250
- OPS
- .250
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 1937 | 38 | 60 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 13 | .083 | .167 | .117 | .284 |
| 1936 | 22 | 39 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | .154 | .214 | .179 | .393 |
| 1935 | 39 | 54 | 4 | 14 | 1 | 7 | 1 | 7 | .259 | .273 | .315 | .588 |
| 1934 | 48 | 56 | 2 | 10 | 1 | 7 | 4 | 8 | .179 | .233 | .196 | .429 |
| 1933 | 36 | 32 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | .156 | .156 | .156 | .312 |
| 1932 | 26 | 37 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | .081 | .081 | .108 | .189 |
| 1931 | 32 | 73 | 6 | 17 | 3 | 9 | 2 | 12 | .233 | .253 | .274 | .527 |
| 1930 | 34 | 62 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 9 | .161 | .188 | .161 | .349 |
| 1929 | 30 | 76 | 9 | 17 | 4 | 6 | 1 | 11 | .224 | .234 | .303 | .537 |
| 1928 | 42 | 109 | 15 | 28 | 1 | 12 | 1 | 5 | .257 | .264 | .266 | .530 |
| 1927 | 36 | 99 | 10 | 22 | 2 | 9 | 3 | 8 | .222 | .245 | .263 | .508 |
| 1926 | 40 | 76 | 4 | 16 | 3 | 4 | 0 | 8 | .211 | .211 | .250 | .461 |
| 1925 | 46 | 79 | 5 | 24 | 2 | 8 | 2 | 1 | .304 | .329 | .405 | .734 |
| 1924 | 46 | 75 | 8 | 10 | 2 | 3 | 3 | 6 | .133 | .167 | .160 | .327 |
| 1923 | 37 | 84 | 7 | 16 | 0 | 4 | 3 | 15 | .190 | .218 | .214 | .432 |
| 1922 | 37 | 92 | 4 | 20 | 2 | 6 | 5 | 12 | .217 | .258 | .283 | .541 |
| 1921 | 43 | 99 | 8 | 22 | 1 | 7 | 2 | 17 | .222 | .238 | .253 | .491 |
| 1920 | 22 | 43 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | .116 | .136 | .163 | .299 |
| 1919 | 13 | 38 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | .132 | .132 | .132 | .264 |
| 1918 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16.1 | 24 | 11 | 5 | 3 | 1.78 | 6.06 |
| 1937 | 38 | 19 | 8 | 9 | 2 | 195.0 | 211 | 74 | 36 | 65 | 1.27 | 3.42 |
| 1936 | 22 | 9 | 7 | 5 | 1 | 116.2 | 115 | 35 | 20 | 37 | 1.16 | 2.70 |
| 1935 | 39 | 11 | 7 | 11 | 6 | 164.0 | 187 | 62 | 27 | 63 | 1.30 | 3.40 |
| 1934 | 48 | 17 | 15 | 6 | 5 | 190.2 | 184 | 62 | 43 | 105 | 1.19 | 2.93 |
| 1933 | 36 | 8 | 5 | 7 | 4 | 117.0 | 118 | 38 | 19 | 44 | 1.17 | 2.92 |
| 1932 | 26 | 16 | 6 | 10 | 1 | 124.0 | 141 | 60 | 37 | 36 | 1.44 | 4.35 |
| 1931 | 32 | 26 | 13 | 13 | 0 | 203.0 | 254 | 112 | 69 | 40 | 1.59 | 4.97 |
| 1930 | 34 | 27 | 11 | 10 | 4 | 183.1 | 240 | 96 | 56 | 35 | 1.61 | 4.71 |
| 1929 | 30 | 25 | 10 | 9 | 1 | 201.2 | 219 | 95 | 69 | 57 | 1.43 | 4.24 |
| 1928 | 42 | 31 | 23 | 7 | 8 | 273.0 | 279 | 102 | 60 | 67 | 1.24 | 3.36 |
| 1927 | 36 | 32 | 22 | 7 | 1 | 256.1 | 242 | 75 | 54 | 86 | 1.15 | 2.63 |
| 1926 | 40 | 28 | 16 | 12 | 4 | 217.2 | 224 | 93 | 62 | 79 | 1.31 | 3.85 |
| 1925 | 46 | 30 | 11 | 14 | 6 | 243.0 | 283 | 108 | 78 | 86 | 1.49 | 4.00 |
| 1924 | 46 | 32 | 18 | 13 | 4 | 247.0 | 295 | 104 | 76 | 71 | 1.50 | 3.79 |
| 1923 | 37 | 28 | 17 | 9 | 1 | 238.2 | 227 | 80 | 66 | 60 | 1.23 | 3.02 |
| 1922 | 37 | 31 | 19 | 12 | 0 | 265.0 | 271 | 101 | 76 | 95 | 1.31 | 3.43 |
| 1921 | 43 | 32 | 19 | 13 | 3 | 282.1 | 301 | 97 | 81 | 102 | 1.35 | 3.09 |
| 1920 | 22 | 11 | 6 | 6 | 1 | 121.1 | 123 | 59 | 47 | 45 | 1.40 | 4.38 |
| 1919 | 13 | 11 | 4 | 6 | 0 | 105.1 | 99 | 38 | 22 | 28 | 1.15 | 3.25 |
| 1918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
