Kent Hrbek
Minnesota TwinsmlbAge 66
1994Hitting
- AVG
- .270
- HR
- 10
- RBI
- 53
- OBP
- .353
- OPS
- .773
By season
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 81 | 274 | 34 | 74 | 11 | 10 | 53 | 37 | 28 | 0 | .270 | .353 | .420 | .773 |
| 1993 | 123 | 392 | 60 | 95 | 11 | 25 | 83 | 71 | 57 | 4 | .242 | .357 | .467 | .824 |
| 1992 | 112 | 394 | 52 | 96 | 20 | 15 | 58 | 71 | 56 | 5 | .244 | .357 | .409 | .766 |
| 1991 | 132 | 462 | 72 | 131 | 20 | 20 | 89 | 67 | 48 | 4 | .284 | .373 | .461 | .834 |
| 1990 | 143 | 492 | 61 | 141 | 26 | 22 | 79 | 69 | 45 | 5 | .287 | .377 | .474 | .851 |
| 1989 | 109 | 375 | 59 | 102 | 17 | 25 | 84 | 53 | 35 | 3 | .272 | .360 | .517 | .877 |
| 1988 | 143 | 510 | 75 | 159 | 31 | 25 | 76 | 67 | 54 | 0 | .312 | .387 | .520 | .907 |
| 1987 | 143 | 477 | 85 | 136 | 20 | 34 | 90 | 84 | 60 | 5 | .285 | .389 | .545 | .934 |
| 1986 | 149 | 550 | 85 | 147 | 27 | 29 | 91 | 71 | 81 | 2 | .267 | .353 | .478 | .831 |
| 1985 | 158 | 593 | 78 | 165 | 31 | 21 | 93 | 67 | 87 | 1 | .278 | .351 | .444 | .795 |
| 1984 | 149 | 559 | 80 | 174 | 31 | 27 | 107 | 65 | 87 | 1 | .311 | .383 | .522 | .905 |
| 1983 | 141 | 515 | 75 | 153 | 41 | 16 | 84 | 57 | 71 | 4 | .297 | .366 | .489 | .855 |
| 1982 | 140 | 532 | 82 | 160 | 21 | 23 | 92 | 54 | 80 | 3 | .301 | .363 | .485 | .848 |
| 1981 | 24 | 67 | 5 | 16 | 5 | 1 | 7 | 5 | 9 | 0 | .239 | .301 | .358 | .659 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
