Jason Isringhausen
Los Angeles AngelsPmlbAge 54Bats R, throws R
2012Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2008 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2005 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2004 | 74 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 2003 | 40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| 2002 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2001 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1999 | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .083 | .083 | .167 | .250 |
| 1997 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .143 | .125 | .143 | .268 |
| 1996 | 27 | 51 | 5 | 13 | 2 | 2 | 9 | 3 | 15 | .255 | .291 | .412 | .703 |
| 1995 | 14 | 27 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .148 | .233 | .185 | .418 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 50 | 0 | 3 | 2 | 0 | 45.2 | 44 | 21 | 19 | 31 | 1.38 | 4.14 |
| 2011 | 53 | 0 | 3 | 3 | 7 | 46.2 | 36 | 21 | 24 | 44 | 1.29 | 4.05 |
| 2009 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1.38 | 2.25 |
| 2008 | 42 | 0 | 1 | 5 | 12 | 42.2 | 48 | 27 | 22 | 36 | 1.64 | 5.70 |
| 2007 | 63 | 0 | 4 | 0 | 32 | 65.1 | 42 | 18 | 28 | 54 | 1.07 | 2.48 |
| 2006 | 59 | 0 | 4 | 8 | 33 | 58.1 | 47 | 23 | 38 | 52 | 1.46 | 3.55 |
| 2005 | 63 | 0 | 1 | 2 | 39 | 59.0 | 43 | 14 | 27 | 51 | 1.19 | 2.14 |
| 2004 | 74 | 0 | 4 | 2 | 47 | 75.1 | 55 | 24 | 23 | 71 | 1.04 | 2.87 |
| 2003 | 40 | 0 | 0 | 1 | 22 | 42.0 | 31 | 11 | 18 | 41 | 1.17 | 2.36 |
| 2002 | 60 | 0 | 3 | 2 | 32 | 65.1 | 46 | 18 | 18 | 68 | 0.98 | 2.48 |
| 2001 | 65 | 0 | 4 | 3 | 34 | 71.1 | 54 | 21 | 23 | 74 | 1.08 | 2.65 |
| 2000 | 66 | 0 | 6 | 4 | 33 | 69.0 | 67 | 29 | 32 | 57 | 1.43 | 3.78 |
| 1999 | 33 | 5 | 1 | 4 | 9 | 64.2 | 64 | 34 | 34 | 51 | 1.52 | 4.73 |
| 1997 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 29.2 | 40 | 25 | 22 | 25 | 2.09 | 7.58 |
| 1996 | 27 | 27 | 6 | 14 | 0 | 171.2 | 190 | 91 | 73 | 114 | 1.53 | 4.77 |
| 1995 | 14 | 14 | 9 | 2 | 0 | 93.0 | 88 | 29 | 31 | 55 | 1.28 | 2.81 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
