Tommy John
New York YankeesmlbAge 83
1979Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1978 | 33 | 66 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 13 | .121 | .159 | .152 | .311 |
| 1977 | 31 | 79 | 3 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | .177 | .205 | .228 | .433 |
| 1976 | 31 | 64 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | .109 | .136 | .125 | .261 |
| 1974 | 22 | 51 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | .118 | .151 | .157 | .308 |
| 1973 | 36 | 74 | 3 | 15 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | .203 | .244 | .216 | .460 |
| 1972 | 29 | 63 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | .159 | .159 | .159 | .318 |
| 1971 | 38 | 69 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | .145 | .181 | .145 | .326 |
| 1970 | 38 | 84 | 4 | 17 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | .202 | .230 | .214 | .444 |
| 1969 | 33 | 79 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 27 | .114 | .184 | .139 | .323 |
| 1968 | 25 | 62 | 3 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 | 15 | .194 | .194 | .258 | .452 |
| 1967 | 31 | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | .157 | .170 | .157 | .327 |
| 1966 | 34 | 69 | 6 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 21 | .145 | .181 | .246 | .427 |
| 1965 | 39 | 59 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | .169 | .210 | .237 | .447 |
| 1964 | 25 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .208 | .208 | .208 | .416 |
| 1963 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 10 | 10 | 2 | 7 | 0 | 63.2 | 87 | 41 | 22 | 18 | 1.71 | 5.80 |
| 1988 | 35 | 32 | 9 | 8 | 0 | 176.1 | 221 | 88 | 46 | 81 | 1.51 | 4.49 |
| 1987 | 33 | 33 | 13 | 6 | 0 | 187.2 | 212 | 84 | 47 | 63 | 1.38 | 4.03 |
| 1986 | 13 | 10 | 5 | 3 | 0 | 70.2 | 73 | 23 | 15 | 28 | 1.25 | 2.93 |
| 1985 | 23 | 17 | 4 | 10 | 0 | 86.1 | 117 | 53 | 28 | 25 | 1.68 | 5.53 |
| 1984 | 32 | 29 | 7 | 13 | 0 | 181.1 | 223 | 91 | 56 | 47 | 1.54 | 4.52 |
| 1983 | 34 | 34 | 11 | 13 | 0 | 234.2 | 287 | 113 | 49 | 65 | 1.43 | 4.33 |
| 1982 | 37 | 33 | 14 | 12 | 0 | 221.2 | 239 | 91 | 39 | 68 | 1.25 | 3.69 |
| 1981 | 20 | 20 | 9 | 8 | 0 | 140.1 | 135 | 41 | 39 | 50 | 1.24 | 2.63 |
| 1980 | 36 | 36 | 22 | 9 | 0 | 265.1 | 270 | 101 | 56 | 78 | 1.23 | 3.43 |
| 1979 | 37 | 36 | 21 | 9 | 0 | 276.1 | 268 | 91 | 65 | 111 | 1.21 | 2.96 |
| 1978 | 33 | 30 | 17 | 10 | 1 | 213.0 | 230 | 78 | 53 | 124 | 1.33 | 3.30 |
| 1977 | 31 | 31 | 20 | 7 | 0 | 220.1 | 225 | 68 | 50 | 123 | 1.25 | 2.78 |
| 1976 | 31 | 31 | 10 | 10 | 0 | 207.0 | 207 | 71 | 61 | 91 | 1.29 | 3.09 |
| 1974 | 22 | 22 | 13 | 3 | 0 | 153.0 | 133 | 44 | 42 | 78 | 1.14 | 2.59 |
| 1973 | 36 | 31 | 16 | 7 | 0 | 218.0 | 202 | 75 | 50 | 116 | 1.16 | 3.10 |
| 1972 | 29 | 29 | 11 | 5 | 0 | 186.2 | 172 | 60 | 40 | 117 | 1.14 | 2.89 |
| 1971 | 38 | 35 | 13 | 16 | 0 | 229.1 | 244 | 92 | 58 | 131 | 1.32 | 3.61 |
| 1970 | 37 | 37 | 12 | 17 | 0 | 269.1 | 253 | 98 | 101 | 138 | 1.31 | 3.27 |
| 1969 | 33 | 33 | 9 | 11 | 0 | 232.1 | 230 | 84 | 90 | 128 | 1.38 | 3.25 |
| 1968 | 25 | 25 | 10 | 5 | 0 | 177.1 | 135 | 39 | 49 | 117 | 1.04 | 1.98 |
| 1967 | 31 | 29 | 10 | 13 | 0 | 178.1 | 143 | 49 | 47 | 110 | 1.07 | 2.47 |
| 1966 | 34 | 33 | 14 | 11 | 0 | 223.0 | 195 | 65 | 57 | 138 | 1.13 | 2.62 |
| 1965 | 39 | 27 | 14 | 7 | 3 | 183.2 | 162 | 63 | 58 | 126 | 1.20 | 3.09 |
| 1964 | 25 | 14 | 2 | 9 | 0 | 94.1 | 97 | 41 | 35 | 65 | 1.40 | 3.91 |
| 1963 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20.1 | 23 | 5 | 6 | 9 | 1.43 | 2.21 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
