Randy Johnson
MLBPB/T: R/L
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 22 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | .077 | .188 |
| 2008 | 30 | 50 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 26 | 0 | .140 | .364 |
| 2007 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .067 | .192 |
| 2006 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .334 |
| 2005 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 2004 | 35 | 80 | 1 | 10 | 0 | 6 | 4 | 37 | 0 | .125 | .330 |
| 2003 | 18 | 36 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | .194 | .472 |
| 2002 | 35 | 89 | 4 | 12 | 0 | 8 | 3 | 40 | 0 | .135 | .330 |
| 2001 | 35 | 80 | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 | 38 | 0 | .100 | .243 |
| 2000 | 35 | 83 | 4 | 13 | 0 | 8 | 3 | 35 | 0 | .157 | .376 |
| 1999 | 35 | 97 | 1 | 12 | 0 | 6 | 0 | 46 | 0 | .124 | .289 |
| 1998 | 34 | 39 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | .077 | .180 |
| 1993 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1989 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .286 |
| 1988 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .111 | .222 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 22 | 8 | 6 | 96.0 | 86 | 31 | 1.33 | 4.88 |
| 2008 | 30 | 11 | 10 | 184.0 | 173 | 44 | 1.24 | 3.91 |
| 2007 | 10 | 4 | 3 | 56.2 | 72 | 13 | 1.15 | 3.81 |
| 2006 | 33 | 17 | 11 | 205.0 | 172 | 60 | 1.24 | 5.00 |
| 2005 | 34 | 17 | 8 | 225.2 | 211 | 47 | 1.13 | 3.79 |
| 2004 | 35 | 16 | 14 | 245.2 | 290 | 44 | 0.90 | 2.60 |
| 2003 | 18 | 6 | 8 | 114.0 | 125 | 27 | 1.33 | 4.26 |
| 2002 | 35 | 24 | 5 | 260.0 | 334 | 71 | 1.03 | 2.32 |
| 2001 | 35 | 21 | 6 | 249.2 | 372 | 71 | 1.01 | 2.49 |
| 2000 | 35 | 19 | 7 | 248.2 | 347 | 76 | 1.12 | 2.64 |
| 1999 | 35 | 17 | 9 | 271.2 | 364 | 70 | 1.02 | 2.48 |
| 1998 | 34 | 19 | 11 | 244.1 | 329 | 86 | 1.18 | 3.28 |
| 1997 | 30 | 20 | 4 | 213.0 | 291 | 77 | 1.05 | 2.28 |
| 1996 | 14 | 5 | 0 | 61.1 | 85 | 25 | 1.19 | 3.67 |
| 1995 | 30 | 18 | 2 | 214.1 | 294 | 65 | 1.05 | 2.48 |
| 1994 | 23 | 13 | 6 | 172.0 | 204 | 72 | 1.19 | 3.19 |
| 1993 | 35 | 19 | 8 | 255.1 | 308 | 99 | 1.11 | 3.24 |
| 1992 | 31 | 12 | 14 | 210.1 | 241 | 144 | 1.42 | 3.77 |
| 1991 | 33 | 13 | 10 | 201.1 | 228 | 152 | 1.50 | 3.98 |
| 1990 | 33 | 14 | 11 | 219.2 | 194 | 120 | 1.34 | 3.65 |
| 1989 | 29 | 7 | 13 | 160.2 | 130 | 96 | 1.51 | 4.82 |
| 1988 | 4 | 3 | 0 | 26.0 | 25 | 7 | 1.15 | 2.42 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.