Jing Johnson
AthleticsmlbAge 132
1928Hitting
- AVG
- .500
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .500
- OPS
- 1.250
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 1927 | 17 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .167 | .250 | .417 |
| 1919 | 35 | 72 | 4 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 12 | .194 | .227 | .292 | .519 |
| 1917 | 35 | 59 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | .203 | .309 | .237 | .546 |
| 1916 | 12 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | .074 | .167 | .185 | .352 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1.69 | 5.06 |
| 1927 | 17 | 3 | 4 | 2 | 51.2 | 42 | 20 | 16 | 16 | 1.12 | 3.48 |
| 1919 | 34 | 25 | 9 | 15 | 202.0 | 222 | 81 | 62 | 67 | 1.41 | 3.61 |
| 1917 | 34 | 23 | 9 | 12 | 191.0 | 184 | 59 | 56 | 55 | 1.26 | 2.78 |
| 1916 | 12 | 12 | 2 | 9 | 84.1 | 90 | 35 | 39 | 25 | 1.53 | 3.74 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
