Randy Jones
New York MetsmlbAge 76
1982Hitting
- AVG
- .148
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .233
- OPS
- .381
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 28 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | .148 | .233 | .148 | .381 |
| 1981 | 13 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .118 | .118 | .118 | .236 |
| 1980 | 25 | 45 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | .067 | .106 | .067 | .173 |
| 1979 | 41 | 86 | 8 | 15 | 2 | 5 | 0 | 29 | 1 | .174 | .172 | .198 | .370 |
| 1978 | 38 | 82 | 6 | 15 | 1 | 4 | 2 | 32 | 0 | .183 | .200 | .195 | .395 |
| 1977 | 28 | 43 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | .116 | .156 | .140 | .296 |
| 1976 | 40 | 103 | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | 39 | 0 | .058 | .102 | .058 | .160 |
| 1975 | 40 | 83 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 30 | 0 | .133 | .182 | .157 | .339 |
| 1974 | 46 | 65 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 29 | 0 | .154 | .179 | .169 | .348 |
| 1973 | 20 | 48 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | .167 | .184 | .188 | .372 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 28 | 20 | 7 | 10 | 0 | 107.2 | 130 | 55 | 51 | 44 | 1.68 | 4.60 |
| 1981 | 13 | 12 | 1 | 8 | 0 | 59.1 | 65 | 32 | 38 | 14 | 1.74 | 4.85 |
| 1980 | 24 | 24 | 5 | 13 | 0 | 154.1 | 165 | 67 | 29 | 53 | 1.26 | 3.91 |
| 1979 | 39 | 39 | 11 | 12 | 0 | 263.0 | 257 | 106 | 64 | 112 | 1.22 | 3.63 |
| 1978 | 37 | 36 | 13 | 14 | 0 | 253.0 | 263 | 81 | 64 | 71 | 1.29 | 2.88 |
| 1977 | 27 | 25 | 6 | 12 | 0 | 147.1 | 173 | 75 | 36 | 44 | 1.42 | 4.58 |
| 1976 | 40 | 40 | 22 | 14 | 0 | 315.1 | 274 | 96 | 50 | 93 | 1.03 | 2.74 |
| 1975 | 37 | 36 | 20 | 12 | 0 | 285.0 | 242 | 71 | 56 | 103 | 1.05 | 2.24 |
| 1974 | 40 | 34 | 8 | 22 | 2 | 208.1 | 217 | 103 | 78 | 124 | 1.42 | 4.45 |
| 1973 | 20 | 19 | 7 | 6 | 0 | 139.2 | 129 | 49 | 37 | 77 | 1.19 | 3.16 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
