Wally Joyner
Los Angeles Angels1BmlbAge 64Bats L, throws L
2001Hitting
- AVG
- .243
- HR
- 3
- RBI
- 14
- OBP
- .304
- OPS
- .655
By season
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 53 | 148 | 14 | 36 | 5 | 3 | 14 | 13 | 18 | 1 | .243 | .304 | .351 | .655 |
| 2000 | 119 | 224 | 24 | 63 | 12 | 5 | 32 | 31 | 31 | 0 | .281 | .365 | .402 | .767 |
| 1999 | 110 | 323 | 34 | 80 | 14 | 5 | 43 | 58 | 54 | 0 | .248 | .363 | .350 | .713 |
| 1998 | 131 | 439 | 58 | 131 | 30 | 12 | 80 | 51 | 44 | 1 | .298 | .370 | .453 | .823 |
| 1997 | 135 | 455 | 59 | 149 | 29 | 13 | 83 | 51 | 51 | 3 | .327 | .390 | .486 | .876 |
| 1996 | 121 | 433 | 59 | 120 | 29 | 8 | 65 | 69 | 71 | 5 | .277 | .377 | .404 | .781 |
| 1995 | 131 | 465 | 69 | 144 | 28 | 12 | 83 | 69 | 65 | 3 | .310 | .394 | .447 | .841 |
| 1994 | 97 | 363 | 52 | 113 | 20 | 8 | 57 | 47 | 43 | 3 | .311 | .386 | .449 | .835 |
| 1993 | 141 | 497 | 83 | 145 | 36 | 15 | 65 | 66 | 67 | 5 | .292 | .375 | .467 | .842 |
| 1992 | 149 | 572 | 66 | 154 | 36 | 9 | 66 | 55 | 50 | 11 | .269 | .336 | .386 | .722 |
| 1991 | 143 | 551 | 79 | 166 | 34 | 21 | 96 | 52 | 66 | 2 | .301 | .360 | .488 | .848 |
| 1990 | 83 | 310 | 35 | 83 | 15 | 8 | 41 | 41 | 34 | 2 | .268 | .350 | .394 | .744 |
| 1989 | 159 | 593 | 78 | 167 | 30 | 16 | 79 | 46 | 58 | 3 | .282 | .335 | .420 | .755 |
| 1988 | 158 | 597 | 81 | 176 | 31 | 13 | 85 | 55 | 51 | 8 | .295 | .356 | .419 | .775 |
| 1987 | 149 | 564 | 100 | 161 | 33 | 34 | 117 | 72 | 64 | 8 | .285 | .366 | .528 | .894 |
| 1986 | 154 | 593 | 82 | 172 | 27 | 22 | 100 | 57 | 58 | 5 | .290 | .348 | .457 | .805 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
