Mike Judd
Texas RangersPmlbAge 51Bats R, throws R
2001Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 1999 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 1998 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 12 | 3 | 1 | 1 | 29.0 | 34 | 17 | 15 | 16 | 1.69 | 5.28 |
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1.75 | 15.75 |
| 1999 | 7 | 4 | 3 | 1 | 28.0 | 30 | 17 | 12 | 22 | 1.50 | 5.46 |
| 1998 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 19 | 19 | 9 | 14 | 2.47 | 15.09 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.50 | 0.00 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
