Thornton Kipper
Philadelphia PhilliesmlbAge 98
1955Hitting
- AVG
- .333
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .333
- OPS
- .666
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13 | @ | L3–17 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.73 | |
| Aug 31 | vs | L6–12 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 | |
| Aug 25 | vs | L2–6 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.31 | |
| Aug 17 | @ | L0–6 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5.35 | |
| Aug 16 | @ | L1–8 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.78 | |
| Aug 9 | @ | L5–6 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.42 | |
| Aug 3 | @ | L3–8 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4.46 | |
| Aug 2 | @ | L1–6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | |
| Jul 28 | @ | L4–5 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.90 | |
| Jul 19 | vs | W6–5 | W | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.98 |
| Jul 8 | vs | L4–8 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.11 | |
| Jul 7 | @ | L1–9 | L | 1.2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4.40 |
| Jul 5 | @ | L4–7 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.33 | |
| Jul 4 | vs | W10–4 | W | 7.1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3.60 |
| Jul 2 | @ | L0–8 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.58 | |
| Jun 26 | @ | L0–7 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.70 | |
| Jun 16 | @ | L5–6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.40 | |
| Jun 12 | vs | L1–4 | L | 6.1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4.50 |
| Jun 9 | vs | W10–9 | W | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
| Jun 7 | vs | L3–5 | L | 6.2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4.05 |
From box scores in the archive, newest first.
