Thornton Kipper
Philadelphia PhilliesmlbAge 98
1955Hitting
- AVG
- .333
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .333
- OPS
- .666
By season
Hitting
| Season | G | AB | H | RBI | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 1954 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1953 | 20 | 11 | 1 | 1 | 6 | .091 | .091 | .091 | .182 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.2 | 47 | 22 | 22 | 15 | 1.74 | 4.99 |
| 1954 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 22 | 12 | 12 | 5 | 2.49 | 7.90 |
| 1953 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 45.2 | 59 | 24 | 12 | 15 | 1.55 | 4.73 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
