Sandy Koufax
Los Angeles DodgersMLBAge 90
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 41 | 118 | 5 | 9 | 0 | 5 | 5 | 57 | 0 | .076 | .215 |
| 1965 | 43 | 113 | 4 | 20 | 0 | 7 | 10 | 44 | 0 | .177 | .437 |
| 1964 | 29 | 74 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 32 | 0 | .095 | .236 |
| 1963 | 40 | 110 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 51 | 0 | .064 | .202 |
| 1962 | 28 | 69 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 42 | 0 | .087 | .243 |
| 1961 | 42 | 77 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 | 35 | 0 | .065 | .228 |
| 1960 | 37 | 57 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 | .123 | .290 |
| 1959 | 35 | 54 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | .111 | .310 |
| 1958 | 40 | 49 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | .122 | .283 |
| 1957 | 34 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | .000 | .000 |
| 1956 | 16 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | .118 | .329 |
| 1955 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .000 | .000 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 41 | 27 | 9 | 323.0 | 317 | 77 | 0.98 | 1.73 |
| 1965 | 43 | 26 | 8 | 335.2 | 382 | 71 | 0.86 | 2.04 |
| 1964 | 29 | 19 | 5 | 223.0 | 223 | 53 | 0.93 | 1.74 |
| 1963 | 40 | 25 | 5 | 311.0 | 306 | 58 | 0.87 | 1.88 |
| 1962 | 28 | 14 | 7 | 184.1 | 216 | 57 | 1.04 | 2.54 |
| 1961 | 42 | 18 | 13 | 255.2 | 269 | 96 | 1.20 | 3.52 |
| 1960 | 37 | 8 | 13 | 175.0 | 197 | 100 | 1.33 | 3.91 |
| 1959 | 35 | 8 | 6 | 153.1 | 173 | 92 | 1.49 | 4.05 |
| 1958 | 40 | 11 | 11 | 158.2 | 131 | 105 | 1.49 | 4.48 |
| 1957 | 34 | 5 | 4 | 104.1 | 122 | 51 | 1.28 | 3.88 |
| 1956 | 16 | 2 | 4 | 58.2 | 30 | 29 | 1.62 | 4.91 |
| 1955 | 12 | 2 | 2 | 41.2 | 30 | 28 | 1.46 | 3.02 |
Game log
Batting
vs HOU · 0-1vs CHC · 0-2@ CHC · 0-4vs STL · 0-3vs CIN · 0-3@ PHI · 0-4@ PIT · 0-4vs SF · 0-4vs PIT · 0-3vs NYM · 0-2, 1 RBI, 1 R@ STL · 0-3@ NYM · 2-5, 2 RBI, 1 R@ SF · 0-4vs HOU · 0-2vs SF · 0-3@ HOU · 0-4@ ATL · 0-4vs STL · 0-2vs CIN · 0-3vs ATL · 0-2@ NYM · 1-4@ PHI · 1-1vs NYM · 0-4vs PHI · 0-4@ PIT · 0-2@ HOU · 1-4, 1 R@ ATL · 1-3vs CHC · 0-3vs CIN · 0-1vs STL · 0-3@ SF · 0-3, 1 RBI@ NYM · 1-1@ CIN · 0-3vs SF · 0-2vs HOU · 0-2, 1 Rvs PIT · 0-2, 1 Rvs PHI · 1-5, 1 RBI@ CHC · 0-2@ STL · 1-3@ PHI · 0-4vs BAL · 0-2
Pitching
vs HOU · 3.0 IP, 5 H, 1 ER, 2 BB, 2 Kvs CHC · 6.0 IP, 5 H, 0 ER, 1 BB, 6 K (W)@ CHC · 9.0 IP, 6 H, 1 ER, 3 BB, 11 K (W)vs STL · 9.0 IP, 13 H, 2 ER, 1 BB, 8 K (W)vs CIN · 9.0 IP, 6 H, 3 ER, 2 BB, 9 K (L)@ SF · 1.1 IP, 4 H, 4 ER, 1 BB, 0 K@ PHI · 9.0 IP, 6 H, 1 ER, 3 BB, 10 K (W)@ PIT · 9.0 IP, 7 H, 1 ER, 0 BB, 9 K (W)vs SF · 9.0 IP, 3 H, 0 ER, 2 BB, 10 K (W)vs PIT · 9.0 IP, 8 H, 2 ER, 1 BB, 7 K (W)vs NYM · 9.0 IP, 3 H, 0 ER, 2 BB, 10 K (W)@ STL · 9.0 IP, 7 H, 0 ER, 1 BB, 9 K (W)@ NYM · 9.0 IP, 5 H, 1 ER, 2 BB, 9 K (W)@ SF · 9.0 IP, 4 H, 1 ER, 2 BB, 11 K (W)vs HOU · 8.0 IP, 7 H, 3 ER, 1 BB, 6 K (L)vs SF · 9.0 IP, 4 H, 2 ER, 2 BB, 10 K (W)@ HOU · 9.0 IP, 10 H, 2 ER, 0 BB, 6 K (W)@ ATL · 9.0 IP, 7 H, 1 ER, 2 BB, 11 K (W)vs STL · 8.0 IP, 5 H, 2 ER, 1 BB, 10 K (L)vs CIN · 9.0 IP, 10 H, 0 ER, 1 BB, 8 K (W)vs ATL · 7.0 IP, 6 H, 3 ER, 1 BB, 3 K (L)@ NYM · 9.0 IP, 8 H, 2 ER, 3 BB, 11 K (W)@ PHI · 5.0 IP, 8 H, 3 ER, 2 BB, 2 K (L)vs NYM · 9.0 IP, 8 H, 1 ER, 5 BB, 7 K (W)vs PHI · 11.0 IP, 4 H, 1 ER, 3 BB, 16 K@ PIT · 7.0 IP, 5 H, 1 ER, 2 BB, 9 K@ HOU · 6.0 IP, 5 H, 1 ER, 1 BB, 10 K (W)@ ATL · 8.1 IP, 4 H, 2 ER, 1 BB, 9 K (L)vs CHC · 9.0 IP, 5 H, 1 ER, 3 BB, 11 K (W)vs CIN · 4.1 IP, 5 H, 3 ER, 4 BB, 4 K (L)vs STL · 9.0 IP, 6 H, 1 ER, 2 BB, 10 K (W)@ SF · 9.0 IP, 4 H, 0 ER, 1 BB, 7 K (W)@ NYM · 2.0 IP, 4 H, 5 ER, 3 BB, 1 K (L)@ CIN · 6.0 IP, 8 H, 3 ER, 1 BB, 4 K (W)vs SF · 7.0 IP, 5 H, 2 ER, 3 BB, 6 Kvs HOU · 9.0 IP, 6 H, 0 ER, 2 BB, 6 K (W)vs PIT · 9.0 IP, 5 H, 1 ER, 3 BB, 5 K (W)vs PHI · 9.0 IP, 5 H, 1 ER, 3 BB, 6 K (W)@ CHC · 8.0 IP, 4 H, 1 ER, 2 BB, 5 K (L)@ STL · 9.0 IP, 4 H, 1 ER, 1 BB, 13 K (W)@ PHI · 9.0 IP, 7 H, 2 ER, 1 BB, 10 K (W)vs BAL · 6.0 IP, 6 H, 1 ER, 2 BB, 2 K (L)
Batting splits · career
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 145 | 364 | 31 | 0 | 11 | .085 |
| Away | 160 | 431 | 45 | 2 | 18 | .104 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 27 | 66 | 4 | 0 | 1 | .061 |
| May | 53 | 150 | 13 | 0 | 7 | .087 |
| June | 65 | 171 | 23 | 1 | 9 | .135 |
| July | 51 | 134 | 16 | 1 | 5 | .119 |
| August | 53 | 135 | 11 | 0 | 4 | .081 |
| September | 47 | 114 | 8 | 0 | 1 | .070 |
| October | 9 | 25 | 1 | 0 | 2 | .040 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 36 | 109 | 13 | 0 | 6 | .119 |
| CIN | 42 | 105 | 5 | 0 | 0 | .048 |
| CHC | 40 | 99 | 8 | 0 | 1 | .081 |
| PIT | 35 | 89 | 11 | 0 | 3 | .124 |
| STL | 37 | 87 | 9 | 0 | 1 | .103 |
| SF | 32 | 85 | 10 | 0 | 4 | .118 |
| ATL | 34 | 79 | 7 | 2 | 6 | .089 |
| NYM | 20 | 64 | 6 | 0 | 4 | .094 |
| HOU | 22 | 59 | 6 | 0 | 3 | .102 |
| MIN | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | .111 |
| NYY | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CWS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| BAL | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.