Bill Landis
Boston Red SoxmlbAge 84
1969Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .214
- OPS
- .214
Game log
| Date | Opp | Result | Dec | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 | @ | L2–7 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.25 | |
| Sep 28 | vs | L3–10 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.24 | |
| Sep 21 | @ | L0–9 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.31 | |
| Sep 20 | @ | W6–3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.03 | |
| Sep 14 | @ | L2–3 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5.10 | |
| Sep 12 | @ | L3–5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.35 | |
| Sep 8 | @ | W5–4 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5.50 | |
| Sep 6 | vs | W9–5 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.34 | |
| Sep 5 | vs | W9–8 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.37 | |
| Aug 31 | @ | L2–6 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.55 | |
| Aug 28 | vs | W9–8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.83 | |
| Aug 19 | vs | L6–8 | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.00 | |
| Aug 12 | @ | L5–10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.88 | |
| Aug 8 | vs | L6–7 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.88 | |
| Aug 5 | vs | L2–9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | |
| Aug 3 | @ | L7–10 | L | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.36 |
| Jul 27 | @ | W5–3 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.06 | |
| Jul 26 | @ | L5–8 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | |
| Jul 25 | @ | W7–6 | W | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.30 |
| Jul 24 | @ | L6–8 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.29 | |
| Jul 20 | vs | W6–5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.36 | |
| Jul 15 | @ | W7–6 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | |
| Jul 13 | @ | L3–6 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.46 | |
| Jul 12 | @ | L0–4 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.34 | |
| Jul 6 | vs | L0–5 | L | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6.64 |
| Jul 2 | @ | L0–7 | L | 5.1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7.25 |
| Jun 29 | @ | L4–5 | L | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |
| Jun 27 | @ | W4–2 | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7.34 |
| Jun 22 | vs | L3–5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | |
| Jun 21 | vs | L3–6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.88 | |
| Jun 15 | vs | L5–13 | 0.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9.00 | |
| Jun 14 | vs | L7–21 | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7.23 | |
| Jun 10 | @ | L2–6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.82 | |
| Jun 4 | vs | L2–7 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.52 | |
| May 31 | vs | L4–10 | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6.75 | |
| May 22 | vs | W4–3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.06 | |
| May 1 | @ | L6–7 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.19 | |
| Apr 27 | @ | L3–7 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6.60 | |
| Apr 23 | vs | L3–9 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5.54 | |
| Apr 21 | vs | L4–6 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.50 | |
| Apr 18 | vs | W10–7 | S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Apr 15 | vs | L5–10 | L | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4.00 |
| Apr 12 | @ | W5–3 | W | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 |
| Apr 11 | @ | W2–1 | W | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Apr 8 | @ | W5–4 | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
From box scores in the archive, newest first.
