Gary Lavelle
AthleticsMLBAge 77
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 29 | 2 | 3 | 32.0 | 23 | 22 | 1.94 | 5.91 |
| 1985 | 69 | 5 | 7 | 72.2 | 50 | 36 | 1.24 | 3.10 |
| 1984 | 77 | 5 | 4 | 101.0 | 71 | 42 | 1.33 | 2.76 |
| 1983 | 56 | 7 | 4 | 87.0 | 68 | 19 | 1.06 | 2.59 |
| 1982 | 68 | 10 | 7 | 104.2 | 76 | 29 | 1.20 | 2.67 |
| 1981 | 34 | 2 | 6 | 65.2 | 45 | 23 | 1.23 | 3.84 |
| 1980 | 62 | 6 | 8 | 100.0 | 66 | 36 | 1.42 | 3.42 |
| 1979 | 70 | 7 | 9 | 96.2 | 80 | 42 | 1.32 | 2.51 |
| 1978 | 67 | 13 | 10 | 97.2 | 63 | 44 | 1.43 | 3.32 |
| 1977 | 73 | 7 | 7 | 118.1 | 93 | 37 | 1.21 | 2.05 |
| 1976 | 65 | 10 | 6 | 110.1 | 71 | 52 | 1.40 | 2.69 |
| 1975 | 65 | 6 | 3 | 82.1 | 51 | 48 | 1.55 | 2.95 |
| 1974 | 10 | 0 | 3 | 16.2 | 12 | 10 | 1.44 | 2.16 |
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .167 |
| 1983 | 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 |
| 1982 | 68 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .154 | .385 |
| 1981 | 34 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .273 | .697 |
| 1980 | 62 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 |
| 1979 | 70 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 |
| 1978 | 67 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .067 | .134 |
| 1977 | 73 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .000 | .000 |
| 1976 | 65 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .077 | .154 |
| 1975 | 65 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .111 | .311 |
| 1974 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
Game log
Batting
Pitching
vs SD · 2.2 IP, 2 H, 2 ER, 3 BB, 1 K (L)vs SD · 1.1 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 0 K (W)@ CIN · 3.0 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 3 K (W)@ CIN · 1.0 IP, 0 H, 2 ER, 2 BB, 0 K@ SD · 0.2 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K (S)vs ATL · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 Kvs ATL · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 0 Kvs CIN · 1.0 IP, 2 H, 1 ER, 0 BB, 1 K (L)vs CIN · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K@ PIT · 0.2 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)@ CHC · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K (S)@ CHC · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K (S)vs PIT · 0.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs STL · 2.0 IP, 5 H, 2 ER, 0 BB, 0 K (S)vs STL · 1.2 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (W)vs CHC · 1.0 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 0 K@ LAD · 1.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K (S)@ LAD · 1.1 IP, 2 H, 1 ER, 2 BB, 0 K (L)vs HOU · 3.0 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 4 K (S)vs LAD · 2.0 IP, 3 H, 1 ER, 2 BB, 1 K@ WSH · 1.1 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 1 K (W)@ WSH · 2.2 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 1 K@ PHI · 1.1 IP, 3 H, 3 ER, 2 BB, 1 K (L)@ PHI · 0.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K@ NYM · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)@ NYM · 1.1 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 2 K (S)vs NYM · 2.0 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 2 K (W)vs NYM · 3.1 IP, 3 H, 3 ER, 0 BB, 0 Kvs CIN · 2.0 IP, 2 H, 1 ER, 1 BB, 2 K (L)vs ATL · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K@ SD · 2.2 IP, 2 H, 1 ER, 3 BB, 1 K (L)@ ATL · 1.2 IP, 1 H, 3 ER, 2 BB, 2 K (L)@ ATL · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 3 BB, 0 Kvs SD · 0.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 Kvs SD · 1.0 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 1 Kvs SD · 0.1 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 1 K@ CIN · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)@ CIN · 3.1 IP, 1 H, 0 ER, 2 BB, 4 K (W)@ PIT · 2.1 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 2 K (W)@ STL · 1.2 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K (W)@ CHC · 1.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K@ CHC · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 K (S)@ CHC · 3.1 IP, 5 H, 1 ER, 1 BB, 1 K (S)vs PIT · 3.0 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 2 Kvs STL · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 0 Kvs CHC · 1.0 IP, 4 H, 3 ER, 2 BB, 0 K (L)vs CHC · 1.1 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 1 Kvs LAD · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 Kvs HOU · 1.2 IP, 4 H, 0 ER, 0 BB, 1 K@ LAD · 1.2 IP, 3 H, 1 ER, 0 BB, 1 K (L)@ LAD · 3.2 IP, 3 H, 0 ER, 1 BB, 4 K@ PHI · 1.2 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 1 K (W)@ NYM · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (S)@ NYM · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K (S)vs NYM · 1.1 IP, 1 H, 0 ER, 1 BB, 1 Kvs PHI · 2.0 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 1 K (W)vs PHI · 1.0 IP, 2 H, 2 ER, 0 BB, 0 K (L)@ LAD · 2.1 IP, 0 H, 0 ER, 2 BB, 2 K@ ATL · 0.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs LAD · 1.1 IP, 3 H, 5 ER, 1 BB, 2 Kvs CIN · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K (W)@ SD · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K (S)@ SD · 0.2 IP, 4 H, 3 ER, 1 BB, 0 Kvs HOU · 2.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 3 K (W)vs HOU · 1.2 IP, 0 H, 0 ER, 2 BB, 0 Kvs SD · 2.0 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 1 K@ HOU · 0.2 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 K
Batting splits · 1978
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| Away | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| May | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| June | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| July | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| August | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CIN | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| STL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| LAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| PIT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| PHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| HOU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| NYM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.