Sam Leever
Pittsburgh PiratesmlbAge 154
1910Hitting
- AVG
- .065
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .121
- OPS
- .186
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 26 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | .065 | .121 | .065 | .186 |
| 1909 | 19 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | — | 0 | .167 | .259 | .167 | .426 |
| 1908 | 38 | 61 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | — | 1 | .148 | .212 | .180 | .392 |
| 1907 | 31 | 73 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | — | 0 | .151 | .195 | .151 | .346 |
| 1906 | 36 | 95 | 9 | 20 | 1 | 0 | 5 | 5 | — | 0 | .211 | .257 | .242 | .499 |
| 1905 | 33 | 88 | 4 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | — | 0 | .102 | .141 | .148 | .289 |
| 1904 | 34 | 99 | 12 | 26 | 2 | 1 | 14 | 4 | — | 0 | .263 | .305 | .354 | .659 |
| 1903 | 36 | 115 | 11 | 19 | 0 | 0 | 12 | 4 | — | 0 | .165 | .193 | .183 | .376 |
| 1902 | 29 | 90 | 6 | 16 | 3 | 0 | 8 | 3 | — | 1 | .178 | .204 | .256 | .460 |
| 1901 | 21 | 71 | 10 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | — | 1 | .183 | .247 | .197 | .444 |
| 1900 | 30 | 88 | 9 | 18 | 2 | 1 | 5 | 2 | — | 1 | .205 | .222 | .307 | .529 |
| 1899 | 51 | 146 | 15 | 33 | 6 | 0 | 18 | 8 | — | 0 | .226 | .271 | .322 | .593 |
| 1898 | 5 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | .250 | .357 | .250 | .607 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | 26 | 8 | 6 | 5 | 2 | 111.0 | 104 | 34 | 25 | 33 | 1.16 | 2.76 |
| 1909 | 19 | 4 | 8 | 1 | 2 | 70.0 | 74 | 22 | 14 | 23 | 1.26 | 2.83 |
| 1908 | 38 | 20 | 15 | 7 | 2 | 192.2 | 179 | 45 | 41 | 28 | 1.14 | 2.10 |
| 1907 | 31 | 24 | 14 | 9 | 0 | 216.2 | 182 | 40 | 46 | 65 | 1.05 | 1.66 |
| 1906 | 36 | 31 | 22 | 7 | 0 | 260.1 | 232 | 67 | 48 | 76 | 1.08 | 2.32 |
| 1905 | 33 | 29 | 20 | 5 | 1 | 229.2 | 199 | 69 | 54 | 81 | 1.10 | 2.70 |
| 1904 | 34 | 32 | 18 | 11 | 0 | 253.1 | 224 | 61 | 54 | 63 | 1.10 | 2.17 |
| 1903 | 36 | 34 | 25 | 7 | 1 | 284.1 | 255 | 65 | 60 | 90 | 1.11 | 2.06 |
| 1902 | 28 | 26 | 15 | 7 | 2 | 222.0 | 203 | 59 | 31 | 86 | 1.05 | 2.39 |
| 1901 | 21 | 20 | 14 | 5 | 0 | 176.0 | 182 | 56 | 39 | 82 | 1.26 | 2.86 |
| 1900 | 30 | 29 | 15 | 13 | 0 | 232.2 | 236 | 70 | 48 | 84 | 1.22 | 2.71 |
| 1899 | 51 | 39 | 21 | 23 | 3 | 379.0 | 353 | 134 | 122 | 121 | 1.25 | 3.18 |
| 1898 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.0 | 26 | 9 | 5 | 15 | 0.94 | 2.45 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
