Eddie Lopat
Baltimore OriolesmlbAge 108
1955Hitting
- AVG
- .152
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .188
- OPS
- .340
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 26 | 46 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .152 | .188 | .152 | .340 |
| 1954 | 26 | 57 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | .018 | .095 | .018 | .113 |
| 1953 | 26 | 63 | 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 | .190 | .250 | .238 | .488 |
| 1952 | 20 | 52 | 7 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | .173 | .218 | .212 | .430 |
| 1951 | 31 | 84 | 7 | 15 | 1 | 3 | 9 | 7 | 10 | .179 | .242 | .298 | .540 |
| 1950 | 36 | 82 | 14 | 19 | 2 | 0 | 7 | 17 | 9 | .232 | .364 | .329 | .693 |
| 1949 | 31 | 76 | 9 | 20 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | .263 | .325 | .408 | .733 |
| 1948 | 34 | 81 | 6 | 14 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | .173 | .247 | .173 | .420 |
| 1947 | 35 | 96 | 5 | 19 | 3 | 0 | 11 | 4 | 6 | .198 | .230 | .229 | .459 |
| 1946 | 30 | 87 | 10 | 22 | 2 | 0 | 10 | 8 | 7 | .253 | .316 | .299 | .615 |
| 1945 | 32 | 82 | 13 | 24 | 4 | 1 | 13 | 2 | 9 | .293 | .310 | .378 | .688 |
| 1944 | 30 | 81 | 8 | 25 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | .309 | .349 | .346 | .695 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 26 | 19 | 7 | 12 | 0 | 135.2 | 158 | 59 | 25 | 34 | 1.35 | 3.91 |
| 1954 | 26 | 23 | 12 | 4 | 0 | 170.0 | 189 | 67 | 33 | 54 | 1.31 | 3.55 |
| 1953 | 25 | 24 | 16 | 4 | 0 | 178.1 | 169 | 48 | 32 | 50 | 1.13 | 2.42 |
| 1952 | 20 | 19 | 10 | 5 | 0 | 149.1 | 127 | 42 | 53 | 56 | 1.21 | 2.53 |
| 1951 | 31 | 31 | 21 | 9 | 0 | 234.2 | 209 | 76 | 71 | 93 | 1.19 | 2.91 |
| 1950 | 35 | 32 | 18 | 8 | 1 | 236.1 | 244 | 91 | 65 | 72 | 1.31 | 3.47 |
| 1949 | 31 | 30 | 15 | 10 | 1 | 215.1 | 222 | 78 | 69 | 70 | 1.35 | 3.26 |
| 1948 | 33 | 31 | 17 | 11 | 0 | 226.2 | 246 | 92 | 66 | 83 | 1.38 | 3.65 |
| 1947 | 31 | 31 | 16 | 13 | 0 | 252.2 | 241 | 79 | 73 | 109 | 1.24 | 2.81 |
| 1946 | 29 | 29 | 13 | 13 | 0 | 231.0 | 216 | 70 | 48 | 89 | 1.14 | 2.73 |
| 1945 | 26 | 24 | 10 | 13 | 1 | 199.1 | 226 | 91 | 56 | 74 | 1.41 | 4.11 |
| 1944 | 27 | 25 | 11 | 10 | 0 | 210.0 | 217 | 76 | 59 | 75 | 1.31 | 3.26 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
