Norberto Martin
Toronto Blue JaysMLBAge 59
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 9 | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .222 | .660 |
| 1998 | 79 | 195 | 20 | 42 | 1 | 13 | 6 | 29 | 3 | .215 | .477 |
| 1997 | 71 | 213 | 24 | 64 | 2 | 27 | 6 | 31 | 1 | .300 | .691 |
| 1996 | 70 | 140 | 30 | 49 | 1 | 14 | 6 | 17 | 10 | .350 | .795 |
| 1995 | 72 | 160 | 17 | 43 | 2 | 17 | 3 | 25 | 5 | .269 | .681 |
| 1994 | 45 | 131 | 19 | 36 | 1 | 16 | 9 | 16 | 4 | .275 | .683 |
| 1993 | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .357 | .757 |
Game log
vs NYY · 1-4, 1 Rvs NYY · 1-4, 1 RBI, 1 Rvs CLE · 0-4vs CLE · 1-3vs BOS · 0-3vs BOS · 0-3@ CLE · 2-5, 1 RBI, 1 SB@ CLE · 1-4@ CLE · 3-5, 1 R@ NYY · 0-3vs TB · 1-4vs TB · 0-3vs BAL · 2-4vs BAL · 0-3@ TB · 3-5, 1 RBI, 1 R@ TB · 0-4@ BAL · 0-3, 1 R, 1 SB@ BAL · 0-3, 1 R@ BOS · 0-4vs CWS · 1-5, 1 RBI, 1 Rvs CWS · 1-3vs CWS · 0-3, 1 Rvs TOR · 1-4, 2 RBIvs DET · 2-4vs DET · 0-1@ TOR · 1-1, 1 RBI, 1 R@ TOR · 1-3, 1 R@ DET · 1-5, 1 HR, 3 RBI, 1 R@ DET · 0-1vs ATH · 0-1, 1 Rvs KC · 0-1@ MIN · 1-4@ KC · 1-1, 1 RBI@ SEA · 0-0, 1 Rvs COL · 0-1@ AZ · 3-4, 1 R@ AZ · 1-4@ TEX · 0-4@ TEX · 1-5, 1 R@ TEX · 0-2vs TEX · 1-4@ LAD · 0-1@ LAD · 0-4@ SD · 0-1@ SD · 0-1vs ATH · 0-3, 1 RBI@ SEA · 1-2@ ATH · 0-2vs BAL · 0-3@ MIN · 0-1@ MIN · 0-1@ KC · 0-2@ KC · 0-4@ KC · 3-4, 1 R@ KC · 0-4vs NYY · 1-3vs TOR · 0-3, 1 R@ NYY · 3-5, 1 R@ BOS · 1-4@ CLE · 1-5, 1 RBI@ BAL · 1-4, 1 R@ TB · 0-1vs TEX · 0-2@ ATH · 0-4, 1 R, 1 SB
Batting splits · 1998
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 25 | 76 | 13 | 0 | 5 | .171 |
| Away | 39 | 120 | 29 | 1 | 8 | .242 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 19 | 71 | 15 | 0 | 3 | .211 |
| May | 13 | 36 | 9 | 1 | 7 | .250 |
| June | 13 | 32 | 7 | 0 | 1 | .219 |
| July | 11 | 29 | 5 | 0 | 1 | .172 |
| August | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | .333 |
| September | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | .125 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 6 | 26 | 8 | 0 | 2 | .308 |
| BAL | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | .150 |
| NYY | 5 | 19 | 6 | 0 | 1 | .316 |
| TEX | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | .118 |
| TB | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | .235 |
| KC | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | .250 |
| BOS | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 |
| TOR | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 | .273 |
| CWS | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | .182 |
| DET | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | .273 |
| ATH | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| AZ | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | .500 |
| MIN | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| LAD | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| SEA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| SD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| COL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.