Dennis Martínez
Atlanta BravesMLBAge 72
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 53 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | .091 | .349 |
| 1993 | 36 | 69 | 1 | 11 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 | .159 | .366 |
| 1992 | 32 | 74 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | .189 | .378 |
| 1991 | 32 | 72 | 8 | 11 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0 | .153 | .372 |
| 1990 | 32 | 68 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 25 | 0 | .103 | .247 |
| 1989 | 34 | 72 | 5 | 9 | 0 | 3 | 5 | 19 | 1 | .125 | .307 |
| 1988 | 34 | 78 | 2 | 15 | 0 | 7 | 1 | 25 | 0 | .192 | .431 |
| 1987 | 22 | 46 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | .065 | .187 |
| 1986 | 19 | 30 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | .100 | .296 |
| 1980 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 53 | 4 | 6 | 91.0 | 62 | 19 | 1.41 | 4.45 |
| 1997 | 9 | 1 | 5 | 49.0 | 17 | 29 | 1.92 | 7.71 |
| 1996 | 20 | 9 | 6 | 112.0 | 48 | 37 | 1.42 | 4.50 |
| 1995 | 28 | 12 | 5 | 187.0 | 99 | 46 | 1.18 | 3.08 |
| 1994 | 24 | 11 | 6 | 176.2 | 92 | 44 | 1.19 | 3.52 |
| 1993 | 35 | 15 | 9 | 224.2 | 138 | 64 | 1.22 | 3.85 |
| 1992 | 32 | 16 | 11 | 226.1 | 147 | 60 | 1.03 | 2.47 |
| 1991 | 31 | 14 | 11 | 222.0 | 123 | 62 | 1.12 | 2.39 |
| 1990 | 32 | 10 | 11 | 226.0 | 156 | 49 | 1.06 | 2.95 |
| 1989 | 34 | 16 | 7 | 232.0 | 142 | 49 | 1.19 | 3.18 |
| 1988 | 34 | 15 | 13 | 235.1 | 120 | 55 | 1.15 | 2.72 |
| 1987 | 22 | 11 | 4 | 144.2 | 84 | 40 | 1.20 | 3.30 |
| 1986 | 23 | 3 | 6 | 104.2 | 65 | 30 | 1.38 | 4.73 |
| 1985 | 33 | 13 | 11 | 180.0 | 68 | 63 | 1.48 | 5.15 |
| 1984 | 34 | 6 | 9 | 141.2 | 77 | 37 | 1.28 | 5.02 |
| 1983 | 32 | 7 | 16 | 153.0 | 71 | 45 | 1.66 | 5.53 |
| 1982 | 40 | 16 | 12 | 252.0 | 111 | 87 | 1.38 | 4.21 |
| 1981 | 25 | 14 | 5 | 179.0 | 88 | 62 | 1.31 | 3.32 |
| 1980 | 25 | 6 | 4 | 99.2 | 42 | 44 | 1.47 | 3.97 |
| 1979 | 40 | 15 | 16 | 292.1 | 132 | 78 | 1.22 | 3.66 |
| 1978 | 40 | 16 | 11 | 276.1 | 142 | 93 | 1.27 | 3.52 |
| 1977 | 42 | 14 | 7 | 166.2 | 107 | 64 | 1.33 | 4.10 |
| 1976 | 4 | 1 | 2 | 27.2 | 18 | 8 | 1.12 | 2.60 |
Game log
Batting
@ STL · 0-2vs NYM · 0-2@ PHI · 0-3@ HOU · 0-2vs HOU · 1-2, 1 RBIvs SF · 2-2, 1 RBIvs LAD · 0-4@ LAD · 0-2@ SF · 0-3vs CIN · 0-1@ PIT · 0-2vs STL · 2-3, 3 RBI@ PHI · 0-1vs CHC · 0-4vs PIT · 0-2vs ATL · 0-2vs CIN · 0-2vs HOU · 0-2@ ATL · 0-1@ CIN · 0-2vs PIT · 0-4vs CHC · 0-0, 1 RBIvs NYM · 0-2@ PIT · 0-4@ SD · 0-3@ LAD · 0-2vs SD · 0-1vs SF · 1-3vs CHC · 1-3@ PHI · 0-0vs NYM · 0-2
Pitching
@ STL · 5.0 IP, 7 H, 3 ER, 4 BB, 5 Kvs NYM · 6.0 IP, 8 H, 2 ER, 1 BB, 0 K (W)@ PHI · 9.0 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 7 K (W)@ HOU · 7.0 IP, 3 H, 0 ER, 2 BB, 5 Kvs HOU · 8.0 IP, 10 H, 4 ER, 4 BB, 4 K (L)vs SF · 8.0 IP, 6 H, 3 ER, 0 BB, 6 K (L)vs LAD · 9.0 IP, 8 H, 2 ER, 0 BB, 5 K (W)@ LAD · 6.0 IP, 7 H, 3 ER, 2 BB, 4 K (L)@ SF · 7.0 IP, 7 H, 3 ER, 3 BB, 5 Kvs CIN · 8.0 IP, 5 H, 1 ER, 3 BB, 10 K (L)@ PIT · 7.0 IP, 7 H, 2 ER, 0 BB, 5 Kvs STL · 6.0 IP, 6 H, 2 ER, 1 BB, 2 K (W)@ PHI · 6.0 IP, 4 H, 2 ER, 2 BB, 2 Kvs CHC · 9.0 IP, 4 H, 1 ER, 1 BB, 5 K (W)vs PIT · 7.0 IP, 5 H, 2 ER, 3 BB, 3 K (L)vs ATL · 7.0 IP, 6 H, 4 ER, 4 BB, 8 K (L)vs CIN · 8.0 IP, 5 H, 3 ER, 2 BB, 4 K (W)vs HOU · 7.0 IP, 8 H, 4 ER, 0 BB, 8 K (L)@ ATL · 6.0 IP, 6 H, 0 ER, 1 BB, 8 K@ CIN · 6.0 IP, 6 H, 4 ER, 1 BB, 4 Kvs PIT · 9.0 IP, 4 H, 0 ER, 1 BB, 8 K (W)vs CHC · 5.1 IP, 9 H, 6 ER, 1 BB, 1 Kvs NYM · 7.1 IP, 11 H, 5 ER, 0 BB, 6 K (L)@ PIT · 9.0 IP, 6 H, 2 ER, 1 BB, 5 K (W)@ SD · 9.0 IP, 5 H, 1 ER, 0 BB, 9 K (W)@ LAD · 8.0 IP, 7 H, 1 ER, 4 BB, 7 K (W)vs SD · 8.0 IP, 6 H, 2 ER, 1 BB, 5 K (L)vs SF · 6.0 IP, 4 H, 4 ER, 0 BB, 1 Kvs CHC · 9.0 IP, 4 H, 3 ER, 0 BB, 3 K (L)@ PIT · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 K@ PHI · 6.0 IP, 7 H, 2 ER, 2 BB, 6 Kvs NYM · 7.0 IP, 8 H, 3 ER, 4 BB, 5 K (L)
Batting splits · 1990
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 18 | 41 | 7 | 0 | 6 | .171 |
| Away | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | .091 |
| May | 5 | 12 | 2 | 0 | 1 | .167 |
| June | 6 | 14 | 2 | 0 | 3 | .143 |
| July | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| August | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | .067 |
| September | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| SF | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | .375 |
| LAD | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CHC | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| HOU | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| NYM | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| STL | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | .400 |
| CIN | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| SD | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| PHI | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| ATL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.