Walt Masterson
Detroit TigersMLBAge 106
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| 1953 | 29 | 51 | 2 | 7 | 0 | 5 | 6 | 21 | 0 | .137 | .385 |
| 1952 | 29 | 52 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 21 | 0 | .115 | .328 |
| 1951 | 30 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .182 | .364 |
| 1950 | 33 | 44 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1 | .136 | .333 |
| 1949 | 29 | 35 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | .086 | .286 |
| 1948 | 33 | 57 | 8 | 11 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 | .193 | .483 |
| 1947 | 36 | 83 | 4 | 11 | 0 | 4 | 4 | 43 | 0 | .133 | .353 |
| 1946 | 29 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | .080 | .228 |
| 1945 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .111 | .222 |
| 1942 | 26 | 45 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 19 | 0 | .156 | .380 |
| 1941 | 34 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .105 | .210 |
| 1940 | 31 | 38 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | .184 | .473 |
| 1939 | 24 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .154 | .385 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 35 | 1 | 1 | 49.2 | 28 | 32 | 1.73 | 4.17 |
| 1953 | 29 | 10 | 12 | 166.1 | 95 | 62 | 1.24 | 3.63 |
| 1952 | 29 | 10 | 9 | 170.0 | 92 | 83 | 1.49 | 4.13 |
| 1951 | 30 | 3 | 0 | 59.1 | 39 | 32 | 1.43 | 3.34 |
| 1950 | 33 | 8 | 6 | 129.1 | 60 | 82 | 1.76 | 5.64 |
| 1949 | 28 | 6 | 6 | 108.0 | 36 | 56 | 1.44 | 3.75 |
| 1948 | 33 | 8 | 15 | 188.0 | 72 | 122 | 1.56 | 3.83 |
| 1947 | 35 | 12 | 16 | 253.0 | 135 | 97 | 1.23 | 3.13 |
| 1946 | 29 | 5 | 6 | 91.1 | 61 | 67 | 1.88 | 6.01 |
| 1945 | 4 | 1 | 2 | 25.0 | 14 | 10 | 1.24 | 1.08 |
| 1942 | 25 | 5 | 9 | 142.2 | 63 | 54 | 1.35 | 3.34 |
| 1941 | 34 | 4 | 3 | 78.1 | 40 | 53 | 1.97 | 5.97 |
| 1940 | 31 | 3 | 13 | 130.1 | 68 | 88 | 1.66 | 4.90 |
| 1939 | 24 | 2 | 2 | 58.1 | 12 | 48 | 1.95 | 5.55 |
Game log
Batting
vs BOS · 0-2@ BAL · 0-2vs ATH · 1-3, 2 Rvs CLE · 1-3, 1 RBIvs CWS · 0-1vs NYY · 1-3, 1 RBI@ CWS · 0-5vs DET · 0-3vs BAL · 0-3vs CWS · 0-2vs NYY · 0-1@ NYY · 1-3@ DET · 0-4@ CLE · 1-1vs DET · 0-4vs BAL · 0-4vs BOS · 1-4, 1 RBI@ ATH · 0-2vs ATH · 0-2@ CLE · 1-2, 1 RBI, 1 R@ DET · 0-4@ CWS · 1-4@ NYY · 0-3vs NYY · 1-4vs CWS · 0-2vs DET · 1-1vs CLE · 0-2@ NYY · 0-3vs BOS · 0-2
Pitching
@ BOS · 2.0 IP, 2 H, 0 ER, 1 BB, 1 Kvs BOS · 9.0 IP, 3 H, 1 ER, 2 BB, 3 K (W)@ NYY · 2.0 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 3 K@ BAL · 4.0 IP, 10 H, 8 ER, 1 BB, 3 K (L)vs ATH · 9.0 IP, 7 H, 1 ER, 5 BB, 7 K (W)vs CLE · 9.0 IP, 4 H, 0 ER, 0 BB, 5 K (W)vs CWS · 2.2 IP, 8 H, 3 ER, 1 BB, 1 K (L)vs NYY · 8.0 IP, 6 H, 3 ER, 6 BB, 2 K (W)@ CWS · 16.0 IP, 6 H, 0 ER, 6 BB, 7 Kvs DET · 9.0 IP, 8 H, 0 ER, 0 BB, 5 K (W)vs BAL · 9.0 IP, 2 H, 0 ER, 2 BB, 8 K (W)vs CWS · 8.0 IP, 8 H, 3 ER, 0 BB, 2 K (L)vs NYY · 7.0 IP, 5 H, 2 ER, 2 BB, 2 K (L)@ NYY · 8.0 IP, 9 H, 3 ER, 3 BB, 5 K (L)@ DET · 7.0 IP, 8 H, 6 ER, 6 BB, 6 K@ CLE · 7.0 IP, 8 H, 6 ER, 5 BB, 4 K (L)vs DET · 9.0 IP, 4 H, 0 ER, 3 BB, 4 K (W)vs BAL · 11.0 IP, 5 H, 1 ER, 5 BB, 8 K (L)vs BOS · 9.0 IP, 7 H, 1 ER, 2 BB, 6 K (W)@ ATH · 7.0 IP, 8 H, 3 ER, 2 BB, 5 K (L)vs ATH · 8.0 IP, 7 H, 3 ER, 4 BB, 5 K (L)@ CLE · 6.0 IP, 7 H, 5 ER, 3 BB, 2 K (L)@ DET · 8.1 IP, 8 H, 3 ER, 2 BB, 6 K@ BAL · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 1 K (S)@ CWS · 9.0 IP, 9 H, 3 ER, 5 BB, 2 K (W)@ NYY · 8.0 IP, 6 H, 5 ER, 5 BB, 5 K (L)vs NYY · 9.0 IP, 8 H, 3 ER, 3 BB, 2 K (W)vs CWS · 9.0 IP, 4 H, 1 ER, 2 BB, 1 K (W)vs DET · 2.0 IP, 8 H, 7 ER, 2 BB, 2 K (L)vs DET · 5.0 IP, 5 H, 2 ER, 3 BB, 4 Kvs CLE · 8.0 IP, 4 H, 1 ER, 2 BB, 5 K (L)@ NYY · 8.0 IP, 5 H, 2 ER, 2 BB, 7 K (L)vs BOS · 7.1 IP, 12 H, 7 ER, 6 BB, 3 K (L)
Batting splits · 1947
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 18 | 46 | 6 | 0 | 3 | .130 |
| Away | 11 | 33 | 4 | 0 | 1 | .121 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| May | 5 | 12 | 3 | 0 | 2 | .250 |
| June | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| July | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | .125 |
| August | 7 | 21 | 3 | 0 | 2 | .143 |
| September | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | .143 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYY | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | .176 |
| DET | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | .063 |
| CWS | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | .071 |
| BAL | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CLE | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | .375 |
| BOS | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | .125 |
| ATH | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.