T.J. Mathews
Houston AstrosPmlbAge 56Bats R, throws R
2002Hitting
- AVG
- .000
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .000
- OPS
- .000
By season
Hitting
| Season | G | AB | BB | SO | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 12 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 2001 | 10 | 3 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 2000 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 1999 | 50 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1998 | 66 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1997 | 64 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 1996 | 67 | 4 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 1995 | 23 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Pitching
| Season | G | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 19 | 7 | 5 | 13 | 1.31 | 3.44 |
| 2001 | 30 | 1 | 1 | 1 | 37.2 | 39 | 18 | 12 | 29 | 1.35 | 4.30 |
| 2000 | 50 | 2 | 3 | 0 | 59.2 | 73 | 40 | 25 | 42 | 1.64 | 6.03 |
| 1999 | 50 | 9 | 5 | 3 | 59.0 | 46 | 25 | 20 | 42 | 1.12 | 3.81 |
| 1998 | 66 | 7 | 4 | 1 | 72.2 | 71 | 37 | 29 | 53 | 1.38 | 4.58 |
| 1997 | 64 | 10 | 6 | 3 | 74.2 | 75 | 25 | 30 | 70 | 1.41 | 3.01 |
| 1996 | 67 | 2 | 6 | 6 | 83.2 | 62 | 28 | 32 | 80 | 1.12 | 3.01 |
| 1995 | 23 | 1 | 1 | 2 | 29.2 | 21 | 5 | 11 | 28 | 1.08 | 1.52 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
