Lynn McGlothen
New York YankeesmlbAge 76
1981Hitting
- AVG
- .083
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .083
- OPS
- .250
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .083 | .083 | .167 | .250 |
| 1980 | 41 | 51 | 6 | 10 | 4 | 1 | 4 | 8 | .196 | .255 | .275 | .530 |
| 1979 | 42 | 71 | 6 | 16 | 3 | 3 | 1 | 10 | .225 | .236 | .268 | .504 |
| 1978 | 54 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .188 | .235 | .250 | .485 |
| 1977 | 21 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | .105 | .150 | .158 | .308 |
| 1976 | 33 | 71 | 3 | 15 | 3 | 11 | 1 | 15 | .211 | .216 | .254 | .470 |
| 1975 | 35 | 80 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | .088 | .088 | .088 | .176 |
| 1974 | 31 | 83 | 3 | 15 | 1 | 4 | 2 | 19 | .181 | .200 | .193 | .393 |
| 1972 | 22 | 53 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 14 | .189 | .200 | .245 | .445 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2.20 | 10.80 |
| 1981 | 31 | 6 | 1 | 4 | 0 | 76.1 | 85 | 39 | 35 | 38 | 1.57 | 4.60 |
| 1980 | 39 | 27 | 12 | 14 | 0 | 182.1 | 211 | 97 | 64 | 119 | 1.51 | 4.79 |
| 1979 | 42 | 29 | 13 | 14 | 2 | 212.0 | 236 | 97 | 55 | 147 | 1.37 | 4.12 |
| 1978 | 54 | 2 | 5 | 3 | 0 | 92.2 | 92 | 34 | 43 | 69 | 1.46 | 3.30 |
| 1977 | 21 | 15 | 2 | 9 | 0 | 80.0 | 94 | 50 | 52 | 42 | 1.83 | 5.63 |
| 1976 | 33 | 32 | 13 | 15 | 0 | 205.0 | 209 | 89 | 68 | 106 | 1.35 | 3.91 |
| 1975 | 35 | 34 | 15 | 13 | 0 | 239.0 | 231 | 104 | 97 | 146 | 1.37 | 3.92 |
| 1974 | 31 | 31 | 16 | 12 | 0 | 237.1 | 212 | 71 | 89 | 142 | 1.27 | 2.69 |
| 1973 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23.0 | 39 | 21 | 8 | 16 | 2.04 | 8.22 |
| 1972 | 22 | 22 | 8 | 7 | 0 | 145.0 | 135 | 55 | 59 | 112 | 1.34 | 3.41 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
