Larry McWilliams
Kansas City RoyalsmlbAge 72
1989Hitting
- AVG
- .111
- HR
- 0
- RBI
- 0
- OBP
- .111
- OPS
- .296
By season
Hitting
| Season | G | AB | R | H | 2B | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 41 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | .111 | .111 | .185 | .296 |
| 1988 | 45 | 37 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | .162 | .205 | .189 | .394 |
| 1987 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 1986 | 50 | 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | .138 | .194 | .172 | .366 |
| 1985 | 32 | 40 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 | .125 | .146 | .150 | .296 |
| 1984 | 36 | 74 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | .122 | .122 | .122 | .244 |
| 1983 | 35 | 79 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 32 | 1 | .114 | .125 | .127 | .252 |
| 1982 | 47 | 38 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | .184 | .205 | .184 | .389 |
| 1981 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 |
| 1980 | 30 | 51 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 | .157 | .232 | .157 | .389 |
| 1979 | 13 | 24 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | .208 | .231 | .292 | .523 |
| 1978 | 15 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | .063 | .063 | .125 | .188 |
Pitching
| Season | G | GS | W | L | SV | IP | H | ER | BB | SO | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 9 | 9 | 7 | 2.28 | 9.72 |
| 1989 | 48 | 21 | 4 | 13 | 0 | 153.1 | 154 | 70 | 57 | 78 | 1.38 | 4.11 |
| 1988 | 42 | 17 | 6 | 9 | 1 | 136.0 | 130 | 59 | 45 | 70 | 1.29 | 3.90 |
| 1987 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20.1 | 25 | 13 | 7 | 13 | 1.57 | 5.75 |
| 1986 | 49 | 15 | 3 | 11 | 0 | 122.1 | 129 | 70 | 49 | 80 | 1.46 | 5.15 |
| 1985 | 30 | 19 | 7 | 9 | 0 | 126.1 | 139 | 66 | 62 | 52 | 1.59 | 4.70 |
| 1984 | 34 | 32 | 12 | 11 | 1 | 227.1 | 226 | 74 | 78 | 149 | 1.34 | 2.93 |
| 1983 | 35 | 35 | 15 | 8 | 0 | 238.0 | 205 | 86 | 87 | 199 | 1.23 | 3.25 |
| 1982 | 46 | 20 | 8 | 8 | 1 | 159.1 | 158 | 68 | 44 | 118 | 1.27 | 3.84 |
| 1981 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 37.2 | 31 | 13 | 8 | 23 | 1.04 | 3.11 |
| 1980 | 30 | 30 | 9 | 14 | 0 | 163.2 | 188 | 90 | 39 | 77 | 1.39 | 4.95 |
| 1979 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0 | 66.1 | 69 | 41 | 22 | 32 | 1.37 | 5.56 |
| 1978 | 15 | 15 | 9 | 3 | 0 | 99.1 | 84 | 31 | 35 | 42 | 1.20 | 2.81 |
Official regular-season figures via the MLB Stats API.
