Dutch Meyer
Cleveland GuardiansMLBAge 110
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 72 | 207 | 13 | 48 | 0 | 16 | 26 | 16 | 0 | .232 | .606 |
| 1945 | 130 | 524 | 71 | 153 | 7 | 48 | 40 | 32 | 2 | .292 | .760 |
| 1942 | 14 | 52 | 5 | 17 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | .327 | .886 |
| 1941 | 46 | 153 | 12 | 29 | 1 | 14 | 8 | 13 | 1 | .190 | .511 |
| 1940 | 23 | 58 | 12 | 15 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | .259 | .627 |
| 1937 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Game log
Batting splits · 1942
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 11 | 41 | 13 | 1 | 6 | .317 |
| Away | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 12 | 45 | 14 | 1 | 6 | .311 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | .250 |
| MIN | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | .333 |
| NYY | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | .571 |
| CWS | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| ATH | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | .600 |
| BOS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.