Roy Moore
Detroit TigersMLBAge 127
hitting · by season
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .167 |
| 1922 | 24 | 26 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | .308 | .725 |
| 1921 | 32 | 74 | 10 | 19 | 3 | 11 | 5 | 12 | 0 | .257 | .709 |
| 1920 | 27 | 50 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | .200 | .476 |
pitching · by season
| Season | G | W | L | IP | SO | BB | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | 3 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | 11 | 2.17 | 3.00 |
| 1922 | 24 | 0 | 3 | 70.1 | 38 | 42 | 1.93 | 7.17 |
| 1921 | 29 | 10 | 10 | 191.2 | 64 | 122 | 1.71 | 4.51 |
| 1920 | 24 | 1 | 13 | 132.2 | 45 | 64 | 1.70 | 4.68 |
Game log
Batting
Pitching
@ MIN · 1.0 IP, 2 H, 3 ER, 3 BB, 1 Kvs BOS · 8.0 IP, 10 H, 4 ER, 0 BB, 6 K@ MIN · 1.0 IP, 2 H, 4 ER, 4 BB, 0 K (L)vs MIN · 1.2 IP, 5 H, 5 ER, 0 BB, 1 Kvs NYY · 6.2 IP, 7 H, 2 ER, 2 BB, 3 K (L)vs CLE · 6.1 IP, 7 H, 3 ER, 3 BB, 3 Kvs BAL · 1.0 IP, 3 H, 5 ER, 3 BB, 0 Kvs CWS · 4.0 IP, 2 H, 0 ER, 4 BB, 5 Kvs DET · 5.0 IP, 5 H, 3 ER, 2 BB, 4 K@ BOS · 3.1 IP, 3 H, 2 ER, 2 BB, 2 K@ NYY · 1.2 IP, 3 H, 2 ER, 0 BB, 1 K@ DET · 5.0 IP, 4 H, 1 ER, 3 BB, 1 K@ CWS · 2.0 IP, 4 H, 4 ER, 3 BB, 0 Kvs BOS · 3.0 IP, 6 H, 3 ER, 1 BB, 2 K (L)@ NYY · 1.0 IP, 2 H, 2 ER, 2 BB, 0 Kvs MIN · 1.0 IP, 1 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs ATH · 2.0 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 2 K (S)vs BOS · 2.0 IP, 4 H, 2 ER, 1 BB, 0 K@ NYY · 1.0 IP, 0 H, 0 ER, 1 BB, 1 K@ ATH · 1.0 IP, 2 H, 0 ER, 0 BB, 2 K (S)@ MIN · 2.1 IP, 2 H, 0 ER, 2 BB, 3 K@ MIN · 0.1 IP, 0 H, 0 ER, 0 BB, 0 Kvs CWS · 4.0 IP, 8 H, 3 ER, 2 BB, 0 K@ BAL · 6.0 IP, 10 H, 8 ER, 4 BB, 2 K
Batting splits · 1922
| Home / Away | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 7 | 14 | 6 | 0 | 2 | .429 |
| Away | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | .182 |
| By month | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 |
| May | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | .400 |
| June | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| August | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| September | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| Vs opponent | G | AB | H | HR | RBI | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | .167 |
| CWS | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| NYY | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | .250 |
| BAL | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| DET | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| MIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| CLE | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Season stats: official, via MLB Stats API. Game log from the BenchScout archive.